ALVIA 00661 GIJÓN > BARCELONA-SANTS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
GIJÓN | 08:05 | |
OVIEDO | 08:29 | 08:31 |
MIERES-PUENTE | 08:48 | 08:49 |
POLA DE LENA | 08:59 | 09:00 |
LA ROBLA | 10:13 | 10:14 |
LEÓN | 10:39 | 10:44 |
SAHAGÚN | 11:18 | 11:19 |
PALENCIA | 11:55 | 11:57 |
BURGOS-ROSA DE LIMA | 12:50 | 12:52 |
MIRANDA DE EBRO | 13:45 | 13:47 |
VITORIA/GASTEIZ | 14:09 | 14:11 |
PAMPLONA/IRUÑA | 15:06 | 15:08 |
TAFALLA | 15:34 | 15:35 |
CASTEJÓN DE EBRO | 16:01 | 16:02 |
TUDELA DE NAVARRA | 16:13 | 16:14 |
ZARAGOZA-DELICIAS | 16:59 | 17:01 |
LLEIDA | 17:52 | 17:54 |
CAMP DE TARRAGONA | 18:25 | 18:27 |
BARCELONA-SANTS | 19:03 | |
Source : RENFE |