Index
Suivante
Précédente
DIMANCHE 6 JANVIER 1985 : FERMETURE DE LA LIGNE D'AUTEUIL • PASSY-LA MUETTE

 

PASSY-LA MUETTE
 
PONT-CARDINET > AUTEUIL-BOULOGNE
Service applicable du 30 septembre1984 au 6 janvier 1985
2E CLASSE SEULEMENT
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 06:12 06:28 06:28 06:40 06:55 06:55 07:05 07:15 07:25 07:25
PONT-CARDINET 06:14 06:30 06:30 06:42 06:57 06:57 07:07 07:17 07:27 07:27
NUMÉRO 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
CIRCULATION [1] [2] [3] [1] [3] [2] [3] [1] [3] [2]
PONT-CARDINET 06:16 06:36 06:41 06:51 07:01 07:06 07:11 07:21 07:31 07:36
PEREIRE-LEVALLOIS 06:18 06:38 06:43 06:53 07:03 07:08 07:13 07:23 07:33 07:38
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 06:20 06:41 06:46 06:56 07:06 07:11 07:16 07:26 07:36 07:41
AVENUE-FOCH 06:21 06:43 06:48 06:58 07:08 07:13 07:18 07:28 07:38 07:43
AVENUE-HENRI-MARTIN 06:23 06:45 06:50 07:00 07:10 07:15 07:20 07:30 07:40 07:45
PASSY 06:25 06:47 06:52 07:02 07:12 07:17 07:22 07:32 07:42 07:47
AUTEUIL-BOULOGNE 06:27 06:49 06:54 07:04 07:14 07:19 07:24 07:34 07:44 07:49
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 07:35 07:45 07:55 07:55 07:55 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55
PONT-CARDINET 07:37 07:47 07:57 07:57 07:57 08:17 08:27 08:37 08:47 08:57
NUMÉRO 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
CIRCULATION [3] [1] [3] [4] [1] [5] [1] [5] [1] [5]
PONT-CARDINET 07:41 07:51 08:01 08:03 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01
PEREIRE-LEVALLOIS 07:43 07:53 08:03 08:05 08:13 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 07:46 07:56 08:06 08:08 08:16 08:26 08:36 08:46 08:56 09:06
AVENUE-FOCH 07:48 07:58 08:08 08:10 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08
AVENUE-HENRI-MARTIN 07:50 08:00 08:10 08:12 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10
PASSY 07:52 08:02 08:12 08:14 08:22 08:32 08:42 08:52 09:02 09:12
AUTEUIL-BOULOGNE 07:54 08:04 08:14 08:16 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35
PONT-CARDINET 09:07 09:17 09:27 09:37 09:47 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37
NUMÉRO 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
CIRCULATION [1] [5] [1] [5] [1] [5] [1] [5] [1] [5]
PONT-CARDINET 09:11 09:21 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41
PEREIRE-LEVALLOIS 09:13 09:23 09:33 09:43 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 09:16 09:26 09:36 09:46 09:56 10:06 10:16 10:26 10:36 10:46
AVENUE-FOCH 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48
AVENUE-HENRI-MARTIN 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
PASSY 09:22 09:32 09:42 09:52 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52
AUTEUIL-BOULOGNE 09:24 09:34 09:44 09:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15
PONT-CARDINET 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17
NUMÉRO 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
CIRCULATION [1] [5] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
PONT-CARDINET 10:51 11:01 11:11 11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21
PEREIRE-LEVALLOIS 10:53 11:03 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 10:56 11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26
AVENUE-FOCH 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28
AVENUE-HENRI-MARTIN 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30
PASSY 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32
AUTEUIL-BOULOGNE 11:04 11:14 11:24 11:34 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55
PONT-CARDINET 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57
NUMÉRO 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
PONT-CARDINET 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01
PEREIRE-LEVALLOIS 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 12:36 12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06
AVENUE-FOCH 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08
AVENUE-HENRI-MARTIN 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10
PASSY 12:42 12:52 13:02 13:12 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12
AUTEUIL-BOULOGNE 12:44 12:54 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35
PONT-CARDINET 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37
NUMÉRO 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
PONT-CARDINET 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41
PEREIRE-LEVALLOIS 14:13 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46
AVENUE-FOCH 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48
AVENUE-HENRI-MARTIN 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50
PASSY 14:22 14:32 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52
AUTEUIL-BOULOGNE 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:35 17:05 17:15
PONT-CARDINET 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:37 17:07 17:17
NUMÉRO 127 129 141 143 145 147 149 151 153 155
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
PONT-CARDINET 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21
PEREIRE-LEVALLOIS 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26
AVENUE-FOCH 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28
AVENUE-HENRI-MARTIN 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
PASSY 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32
AUTEUIL-BOULOGNE 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55
PONT-CARDINET 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57
NUMÉRO 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
PONT-CARDINET 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 19:01
PEREIRE-LEVALLOIS 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06
AVENUE-FOCH 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08
AVENUE-HENRI-MARTIN 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10
PASSY 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12
AUTEUIL-BOULOGNE 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44 18:54 19:04 19:14
                     
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15    
PONT-CARDINET 19:07 19:17 19:27 19:37 19:47 19:57 20:07 20:17    
NUMÉRO 177 179 181 183 185 187 189 191    
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]    
PONT-CARDINET 19:11 19:21 19:31 19:41 19:51 20:01 20:11 20:21    
PEREIRE-LEVALLOIS 19:13 19:23 19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23    
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:06 20:16 20:26    
AVENUE-FOCH 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 20:08 20:18 20:28    
AVENUE-HENRI-MARTIN 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30    
PASSY 19:22 19:32 19:42 19:52 20:02 20:12 20:22 20:32    
AUTEUIL-BOULOGNE 19:24 19:34 19:44 19:54 20:04 20:14 20:24 20:34    
                     
PAR SUITE D'IMPORTANTS TRAVAUX NECESSAIRES A LA CREATION DE LA LIAISON VALLEE DE MONTMORENCY-INVALIDES, LA DESSERTE PAR TRAIN SERA SUSPENDUE A PARTIR DU 7 JANVIER 1985 ET REMPLACEE PAR UN SERVICE D'AUTOBUS.
[1] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : TOUS LES JOURS.
[2] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : LES SAM, DIM ET FETES ET LES 2 NOV, 24 ET 31 DEC.
[3] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : TOUS LES JOURS SAUF LES SAM, DIM ET FETES ET SAUF LES 2 NOV, 24 ET 31 DEC.
[4] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : LES SAM ET LES 2 NOV, 24 ET 31 DEC.
[5] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : TOUS LES JOURS, SAUF LES DIM ET FETES.
 
AUTEUIL-BOULOGNE > PONT-CARDINET
Service applicable du 30 septembre1984 au 6 janvier 1985
2E CLASSE SEULEMENT
                     
NUMÉRO 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
CIRCULATION [1] [1] [2] [3] [2] [1] [2] [3] [2] [1]
AUTEUIL-BOULOGNE 06:32 07:01 07:11 07:16 07:21 07:31 07:41 07:46 07:51 08:01
PASSY 06:34 07:03 07:13 07:18 07:23 07:33 07:43 07:48 07:53 08:03
AVENUE-HENRI-MARTIN 06:36 07:05 07:15 07:20 07:25 07:35 07:45 07:50 07:55 08:05
AVENUE-FOCH 06:38 07:07 07:17 07:22 07:27 07:37 07:47 07:52 07:57 08:07
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 06:40 07:09 07:19 07:24 07:29 07:39 07:49 07:54 07:59 08:09
PEREIRE-LEVALLOIS 06:43 07:12 07:22 07:27 07:32 07:42 07:52 07:57 08:02 08:12
PONT-CARDINET 06:45 07:14 07:24 07:29 07:34 07:44 07:54 07:59 08:04 08:14
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 06:51 07:18 07:28 07:34 07:38 07:48 07:58 08:03 08:08 08:28
PONT-CARDINET 06:53 07:20 07:30 07:37 07:40 07:50 08:00 08:06 08:10 08:30
                     
                     
NUMÉRO 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
CIRCULATION [1] [4] [1] [4] [1] [4] [1] [4] [1] [4]
AUTEUIL-BOULOGNE 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41
PASSY 08:13 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:33 09:43
AVENUE-HENRI-MARTIN 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45
AVENUE-FOCH 08:17 08:27 08:37 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 09:47
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:49
PEREIRE-LEVALLOIS 08:22 08:32 08:42 08:52 09:02 09:12 09:22 09:32 09:42 09:52
PONT-CARDINET 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:44 09:54
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58
PONT-CARDINET 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00
                     
                     
NUMÉRO 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
CIRCULATION [1] [4] [1] [4] [1] [4] [1] [4] [1] [4]
AUTEUIL-BOULOGNE 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21
PASSY 09:53 10:03 10:13 10:23 10:33 10:43 10:53 11:03 11:13 11:23
AVENUE-HENRI-MARTIN 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25
AVENUE-FOCH 09:57 10:07 10:17 10:27 10:37 10:47 10:57 11:07 11:17 11:27
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 09:59 10:09 10:19 10:29 10:39 10:49 10:59 11:09 11:19 11:29
PEREIRE-LEVALLOIS 10:02 10:12 10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32
PONT-CARDINET 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:24 11:34
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 10:58 11:08 11:18 11:28 11:38
PONT-CARDINET 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40
                     
                     
NUMÉRO 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96
CIRCULATION [1] [4] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
AUTEUIL-BOULOGNE 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01
PASSY 11:33 11:43 11:53 12:03 12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03
AVENUE-HENRI-MARTIN 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05
AVENUE-FOCH 11:37 11:47 11:57 12:07 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 11:39 11:49 11:59 12:09 12:19 12:29 12:39 12:49 12:59 13:09
PEREIRE-LEVALLOIS 11:42 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 12:42 12:52 13:02 13:12
PONT-CARDINET 11:44 11:54 12:04 12:14 12:24 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 11:48 11:58 12:08 12:18 12:28 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18
PONT-CARDINET 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20
                     
                     
NUMÉRO 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116
CIRCULATION [1] [4] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
AUTEUIL-BOULOGNE 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41
PASSY 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:23 14:33 14:43
AVENUE-HENRI-MARTIN 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45
AVENUE-FOCH 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27 14:37 14:47
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49
PEREIRE-LEVALLOIS 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12 14:22 14:32 14:42 14:52
PONT-CARDINET 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 13:28 13:38 13:48 13:58 14:08 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58
PONT-CARDINET 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00
                     
                     
NUMÉRO 118 120 122 124 126 128 140 142 144 146
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]  
AUTEUIL-BOULOGNE 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21
PASSY 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23
AVENUE-HENRI-MARTIN 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25
AVENUE-FOCH 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29
PEREIRE-LEVALLOIS 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32
PONT-CARDINET 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38
PONT-CARDINET 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
                     
                     
NUMÉRO 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
AUTEUIL-BOULOGNE 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01
PASSY 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03
AVENUE-HENRI-MARTIN 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05
AVENUE-FOCH 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09
PEREIRE-LEVALLOIS 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12
PONT-CARDINET 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18
PONT-CARDINET 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
                     
                     
NUMÉRO 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
AUTEUIL-BOULOGNE 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 19:01 19:11 19:21 19:31 19:41
PASSY 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:43
AVENUE-HENRI-MARTIN 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45
AVENUE-FOCH 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:37 19:47
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:39 19:49
PEREIRE-LEVALLOIS 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52
PONT-CARDINET 18:24 18:34 18:44 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58
PONT-CARDINET 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00
                     
                     
NUMÉRO 188 190 192 194 196 198        
CIRCULATION [1] [1] [1] [1] [1] [1]        
AUTEUIL-BOULOGNE 19:51 20:01 20:11 20:21 20:31 20:45        
PASSY 19:53 20:03 20:13 20:23 20:33 20:47        
AVENUE-HENRI-MARTIN 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:49        
AVENUE-FOCH 19:57 20:07 20:17 20:27 20:37 20:51        
NEUILLY-PORTE-MAILLOT 19:59 20:09 20:19 20:29 20:39 20:53        
PEREIRE-LEVALLOIS 20:02 20:12 20:22 20:32 20:42 20:56        
PONT-CARDINET 20:04 20:14 20:24 20:34 20:44 20:58        
                     
PARIS-SAINT-LAZARE 20:08 20:18 20:27 20:42 21:01 21:01        
PONT-CARDINET 20:10 20:20 20:30 20:45 21:04 21:04        
                     
PAR SUITE D'IMPORTANTS TRAVAUX NÉCESSAIRES A LA CRÉATION DE LA LIAISON VALLÉE DE MONTMORENCY-INVALIDES, LA DESSERTE PAR TRAIN SERA SUSPENDUE À PARTIR DU 7 JANVIER 1985 ET REMPLACÉE PAR UN SERVICE D'AUTOBUS.
[1] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : TOUS LES JOURS.
[2] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : TOUS LES JOURS SAUF LES SAM, DIM ET FETES ET SAUF LES 2 NOV, 24 ET 31 DEC.
[3] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : LES SAM, DIM ET FETES ET LES 2 NOV, 24 ET 31 DEC.
[4] CIRCULE JUSQU'AU 6 JANVIER : TOUS LES JOURS, SAUF LES DIM ET FETES.
RÉFÉRENCE