ALVIA 00433 BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO > BARCELONA-SANTS | ALVIA 00533 IRUN > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | 06:40 | IRUN | 07:10 | |||
MIRANDA DE EBRO | 08:11 | 08:13 | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 07:26 | 07:28 | |
HARO | 08:29 | 08:30 | ZUMARRAGA | 08:15 | 08:16 | |
LOGROÑO | 09:07 | 09:09 | ALTSASU/ALSASUA-ESTACION | 08:41 | 08:42 | |
CALAHORRA | 09:39 | 09:40 | PAMPLONA/IRUÑA | 09:11 | 09:13 | |
ALFARO | 09:53 | 09:54 | TAFALLA | 09:38 | 09:39 | |
CASTEJÓN DE EBRO | 10:00 | 10:10 | CASTEJÓN DE EBRO | 10:09 | 10:10 | |
TUDELA DE NAVARRA | 10:26 | 10:27 | TUDELA DE NAVARRA | 10:26 | 10:27 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 11:10 | 11:13 | ZARAGOZA-DELICIAS | 11:10 | 11:13 | |
LLEIDA | 12:01 | 12:03 | LLEIDA | 12:01 | 12:03 | |
CAMP TARRAGONA | 12:36 | 12:38 | CAMP TARRAGONA | 12:36 | 12:38 | |
BARCELONA-SANTS | 13:20 | BARCELONA-SANTS | 13:20 | |||
Source : RENFE |