ALVIA 00530 BARCELONA-SANTS > IRUN | ALVIA 00430 BARCELONA-SANTS > BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 15:30 | BARCELONA-SANTS | 15:30 | |||
CAMP TARRAGONA | 16:05 | 16:08 | CAMP TARRAGONA | 16:05 | 16:08 | |
LLEIDA | 16:37 | 16:39 | LLEIDA | 16:37 | 16:39 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 17:26 | 17:29 | ZARAGOZA-DELICIAS | 17:26 | 17:29 | |
TUDELA DE NAVARRA | 18:11 | 18:12 | TUDELA DE NAVARRA | 18:11 | 18:12 | |
CASTEJÓN DE EBRO | 18:22 | 18:25 | CASTEJÓN DE EBRO | 18:22 | 18:28 | |
TAFALLA | 18:53 | 18:54 | ALFARO | 18:34 | 18:35 | |
PAMPLONA/IRUÑA | 19:20 | 19:22 | CALAHORRA | 18:50 | 18:51 | |
ALTSASU/ALSASUA-ESTACIÓN | 19:52 | 19:53 | LOGROÑO | 19:23 | 19:25 | |
ZUMARRAGA | 20:18 | 20:19 | HARO | 20:00 | 20:01 | |
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 21:09 | 21:11 | MIRANDA DE EBRO | 20:17 | 20:18 | |
IRUN | 21:33 | BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | 21:50 | |||
Source : RENFE |