REGIONAL 15812 PORTBOU > BARCELONA-SANTS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
PORTBOU | 14.33 | |
COLERA (APD) | 14.37 | 14.37 |
LLANÇA | 14.42 | 14.42 |
VILAJUIGA | 14.49 | 14.49 |
FIGUERES | 14.57 | 14.58 |
VILAMALLA | 15.03 | 15.03 |
SANT MIQUEL DE FLUVIA | 15.07 | 15.07 |
CAMALLERA | 15.12 | 15.12 |
SANT JORDI DESVALLS(APD) | 15.17 | 15.17 |
FLAÇA | 15.20 | 15.20 |
BORDILS-JUIA (APD) | 15.24 | 15.24 |
CELRA | 15.28 | 15.28 |
GIRONA | 15.35 | 15.36 |
FORNELLS DE LA SELVA | 15.41 | 15.41 |
RIUDELLOTS | 15.45 | 15.45 |
CALDES DE MALAVELLA | 15.50 | 15.50 |
SILS | 15.55 | 15.55 |
MACANET-MASSANES | 16.01 | 16.01 |
HOSTALRIC | 16.06 | 16.06 |
RIELLS I VIABREA-BREDA | 16.11 | 16.11 |
GUALBA (APD) | 16.14 | 16.14 |
SANT CELONI | 16.18 | 16.19 |
GRANOLLERS CENTRE | 16.34 | 16.35 |
BARCELONA-SANT ANDREU COMTAL | 16.52 | 16.53 |
BARCELONA-CLOT-ARAGO | 16.58 | 16.59 |
BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA | 17.04 | 17.05 |
BARCELONA-SANTS | 17.09 | |
Source : RENFE |