TER 86985 AVIGNON-VILLE > PORTBOU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Avignon-Ville | 11:38 | |
21 | Tarascon | 11:52 | 11:54 |
49 | Nîmes | 12:10 | 12:13 |
65 | Vergèze-Codognan | 12:23 | 12:24 |
75 | Lunel | 12:30 | 12:32 |
99 | Montpellier-Saint-Roch | 12:45 | 12:49 |
119 | Frontignan | 13:03 | 13:04 |
126 | Sète | 13:09 | 13:11 |
149 | Agde | 13:23 | 13:24 |
170 | Béziers | 13:34 | 13:36 |
196 | Narbonne | 13:50 | 13:53 |
217 | Port-la-Nouvelle | 14:05 | 14:06 |
229 | Leucate-la-Franqui | 14:12 | 14:13 |
242 | Salses | 14:21 | 14:22 |
251 | Rivesaltes | 14:28 | 14:29 |
259 | Perpignan | 14:36 | 14:41 |
272 | Elne | 14:50 | 14:51 |
281 | Argelès-sur-Mer | 14:57 | 14:58 |
286 | Collioure | 15:02 | 15:03 |
289 | Port-Vendres-Ville | 15:06 | 15:07 |
294 | Banyuls-sur-Mer | 15:11 | 15:12 |
301 | Cerbère | 15:18 | 15:20 |
303 | Portbou | 15:24 | |
Source : CFF |