REGIONAL 15833 BARCELONA-SANTS > CERBÈRE | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
BARCELONA-SANTS | 13.16 | |
BARCELONA-PASSEIG DE GRACIA | 13.20 | 13.20 |
BARCELONA-CLOT-ARAGO | 13.23 | 13.24 |
BARCELONA-SANT ANDREU COMTAL | 13.28 | 13.29 |
GRANOLLERS CENTRE | 13.45 | 13.46 |
SANT CELONI | 14.03 | 14.04 |
GUALBA (APD) | 14.08 | 14.08 |
RIELLS I VIABREA-BREDA | 14.11 | 14.11 |
HOSTALRIC | 14.16 | 14.16 |
MACANET-MASSANES | 14.21 | 14.22 |
SILS | 14.28 | 14.28 |
CALDES DE MALAVELLA | 14.33 | 14.33 |
RIUDELLOTS | 14.38 | 14.38 |
FORNELLS DE LA SELVA | 14.42 | 14.42 |
GIRONA | 14.47 | 14.48 |
CELRA | 14.55 | 14.55 |
BORDILS-JUIA (APD) | 14.58 | 14.58 |
FLAÇA | 15.02 | 15.02 |
SANT JORDI DESVALLS(APD) | 15.05 | 15.05 |
CAMALLERA | 15.10 | 15.10 |
SANT MIQUEL DE FLUVIA | 15.16 | 15.16 |
VILAMALLA | 15.21 | 15.21 |
FIGUERES | 15.26 | 15.27 |
VILAJUIGA | 15.35 | 15.35 |
LLANÇA | 15.42 | 15.42 |
COLERA (APD) | 15.48 | 15.48 |
PORTBOU | 15.52 | 15.53 |
CERBERE | 15.57 | |
Source : RENFE |