TER 86987 PERPIGNAN > PORTBOU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Perpignan | 17:11 | |
13 | Elne | 17:20 | 17:21 |
22 | Argelès-sur-Mer | 17:27 | 17:28 |
27 | Collioure | 17:32 | 17:33 |
30 | Port-Vendres-Ville | 17:36 | 17:37 |
35 | Banyuls-sur-Mer | 17:41 | 17:42 |
42 | Cerbère | 17:48 | 17:50 |
44 | Portbou | 17:54 | |
Source : CFF |