Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DU "CENTRE DU MONDE"

 

BB 7289
BB 7289
LIGNE NARBONNE - PORTBOU • PK 463.512 • ALTITUDE 37 M
TER 76414 PERPIGNAN > AVIGNON-VILLE
07/08/2013 • 10:23 • PERPIGNAN / PERPINYÀ (66) • 42° 41' 45.9" N, 02° 52' 45.2" E
 
TER 76414 PERPIGNAN > AVIGNON-VILLE
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Perpignan   11:22
8 Rivesaltes 11:28 11:29
17 Salses 11:35 11:36
30 Leucate-la-Franqui 11:45 11:46
42 Port-la-Nouvelle 11:52 11:53
63 Narbonne 12:06 12:09
89 Béziers 12:22 12:24
110 Agde 12:35 12:36
133 Sète 12:48 12:50
140 Frontignan 12:56 12:57
160 Montpellier Saint-Roch 13:10 13:14
184 Lunel 13:27 13:29
194 Vergèze-Codognan 13:35 13:36
210 Nîmes 13:46 13:49
238 Tarascon 14:04 14:06
259 Avignon Ville 14:19  
 
Source : CFF