DÉCEMBRE 1934 (PARIS, TOULOUSE) MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN À LUCHON Traction électrique |
|||||||||||
1637 M.V. 3e cl. |
633 EXPRESS T.L. 1e2e3e |
631 T.L. 1e2e3e |
637 EXPRESS T.L. 1e2e3e |
623 T.L. 1e2e3e |
639 T.L. 1e2e3e |
627 T.L. 1e2e3e |
649 T.L. 1e2e3e |
10699 EXPRESS T.L. 1e2e3e |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | a A | a B | C | i | G | ||||||
PARIS-QUAI D'ORSAY | dép. | ... | 19:20 | 19:20 | 21:10 | 21:10 | ... | ... | ... | ... | |
PARIS-AUSTERLITZ | dép. | ... | » | » | 21:22 | 21:22 | ... | ... | ... | ... | |
TOULOUSE-MATABIAU | dép. | 00:50 | 05:29 | 06:14 | 09:17 | 10:35 | 13:28 | 15:46 | 18:31 | 19:40 | |
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 05:20 | 07:08 | 08:17 | 11:15 | 12:55 | 15:27 | 17:42 | 20:42 | 21:22 | |
6 | LABROQUÈRE-SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (HALTE) | 05:31 | » | 08:22 | » | 13:00 | » | 17:47 | » | » | |
8 | LOURES-BARBAZAN | 05:48 | 07:17 | 08:26 | 11:23 | 13:04 | 15:35 | 17:51 | 20:50 | 21:30 | |
12 | GALIÉ (HALTE) | 05:58 | » | 08:30 | » | 13:08 | » | 17:56 | » | » | |
15 | SALÉCHAN-SIRADAN | 06:15 | » | 08:41 | 11:30 | 13:13 | 15:42 | 18:01 | » | » | |
17 | FRONSAC (HALTE) | 06:22 | » | 08:45 | » | 13:17 | » | 18:05 | » | » | |
21 | MARIGNAC-SAINT-BÉAT | 07:10 | 07:32 | 08:51 | 11:39 | 13:23 | 15:51 | 18:17 | 21:04 | 21:44 | |
27 | LÈGE (HALTE) | » | » | 09:00 | » | 13:32 | » | 18:26 | » | » | |
29 | CIER-DE-LUCHON (HALTE) | 07:28 | » | 09:07 | 11:52 | 13:38 | 16:04 | 18:32 | » | » | |
32 | ANTIGNAC (HALTE) | » | » | 09:12 | » | 13:43 | » | 18:37 | » | » | |
36 | LUCHON | arr. | 07:40 | 07:54 | 09:18 | 12:02 | 13:49 | 16:14 | 18:43 | 21:26 | 22:06 |
SUPERBAGNÈRES | arr. | 09:15 | 14:15 | ||||||||
(a) | En 1re et 2e classes seulement au départ de PARIS. | ||||||||||
A | Les dimanches et jours de fêtes du 2 décembre 1934 au 17 mars 1935 inclus; tous les jours du 24 décembre 1934 au 6 janvier 1935 inclus. Voitures directes de 1re, 2e et wagons-lits de 1re et 2e classes PARIS-LUCHON (via MONTAUBAN-TOULOUSE) les 22, 23, 29, 30 et 31 décembre 1934 au départ de PARIS; lits-toilette compartiments-couchettes et 1re et 2e PARIS-LUCHON (via MONTAUBAN-TOULOUSE) au départ de PARIS les 1er, 8, 15, 24, 25, 26, 27 et 28 décembre, les 1er, 2, 3, 4, et 5 janvier, tous les samedis et veilles de fêtes du 12 janvier au 16 mars 1935 inclus; voitures directes 1re, 2e, 3e TOULOUSE-LUCHON les dimanches et fêtes du 2 au 16 décembre et du 13 janvier au 17 mars 1935 inclus; tous les jours du 23 décembre 1934 au 6 janvier 1935 inclus. |
||||||||||
B | Voitures directes de 1re, 2e et wagons-lits de 1re et 2e classes PARIS-LUCHON (via MONTAUBAN-TOULOUSE) au départ de PARIS les 19, 20 et 21 décembre; lits-toilette compartiments-couchettes et 1re et 2e PARIS-LUCHON (via MONTAUBAN-TOULOUSE) au départ de PARIS du 6 janvier 1935 et jusqu'à la fin de la saison des sports d'hiver, sauf les samedis et veilles de fêtes du 12 janvier au 16 mars 1935 inclus; 1re, 2e, 3e TOULOUSE-LUCHON les 20, 21 et 22 décembre 1934, les dimanches et fêtes à partir du 23 décembre 1934, ainsi que les jours de semaine à partir du 7 janvier 1935 et jusqu'au 17 mars 1935 inclus. | ||||||||||
C | Wagons-lits de 3e classe PARIS-LUCHON (via MONTAUBAN-TOULOUSE) à partir du 19 décembre 1934 et jusqu'à nouvel avis au départ de PARIS. | ||||||||||
i | A lieu toute l'année sauf les samedis et veilles de fêtes du 1er décembre 1934 au 16 mars 1935 inclus ainsi que tous les jours du 23 décembre 1934 au 5 janvier 1935 inclus. | ||||||||||
G | Les samedis et veilles de fêtes du 1er décembre 1934 au 16 mars 1935 inclus; tous les jours du 23 décembre 1934 au 5 janvier 1935 inclus. Voitures directes 1re, 2e, 3e TOULOUSE-LUCHON au départ de TOULOUSE, tous les samedis et veilles de fêtes du 1er au 22 décembre inclus et du 12 janvier au 16 mars, tous les jours du 23 décembre au 5 janvier 1935 inclus. |
||||||||||
620 T.L. 1e2e3e |
624 T.L. EXPRESS 1e2e3e |
640 T.L. 1e2e3e |
626 T.L. 1e2e3e |
638 T.L. 1e2e3e |
628 T.L. 1e2e3e |
630 T.L. 1e2e3e |
648 EXPRESS T.L. 1e2e3e |
||||
j | F | E | D | ||||||||
SUPERBAGNÈRES | 15:15 | 17:30 | |||||||||
LUCHON | dép. | 06:26 | 08:06 | 10:00 | 11:07 | 14:25 | 16:15 | 17:49 | 19:50 | ||
ANTIGNAC (HALTE) | 06:32 | » | 10:06 | 11:13 | » | 16:21 | 17:55 | » | |||
CIER-DE-LUCHON (HALTE) | 06:37 | 08:16 | 10:11 | 11:18 | 14:35 | 16:26 | 18:00 | » | |||
LÈGE (HALTE) | 06:43 | » | 10:17 | 11:24 | » | 16:32 | 18:06 | » | |||
MARIGNAC-SAINT-BÉAT | 06:53 | 08:30 | 10:27 | 11:40 | 14:49 | 16:42 | 18:16 | 20:13 | |||
FRONSAC (HALTE) | 06:58 | 08:35 | 10:32 | 11:45 | » | 16:47 | 18:21 | » | |||
SALÉCHAN-SIRADAN | 07:03 | 08:40 | 10:36 | 11:50 | 14:58 | 16:52 | 18:26 | » | |||
GALIÉ (HALTE) | 07:07 | » | 10:41 | 11:54 | » | 16:56 | 18:30 | » | |||
LOURES-BARBAZAN | 07:18 | 08:47 | 10:46 | 11:59 | 15:05 | 17:01 | 18:35 | 20:27 | |||
LABROQUÈRE-SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (HALTE) | 07:21 | » | 10:49 | 12:02 | » | 17:04 | 18:38 | » | |||
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | 07:26 | 08:54 | 10:54 | 12:07 | 15:12 | 17:09 | 18:43 | 20:34 | ||
TOULOUSE-MATABIAU | arr. | 09:08 | 10:48 | 12:22 | 14:54 | 17:01 | 19:22 | 20:22 | 22:22 | ||
PARIS-AUSTERLITZ | arr. | 21:13 | ... | ... | ... | 06:43 | 06:43 | 08:11 | 08:39 | ||
PARIS-QUAI D'ORSAY | arr. | 21:25 | ... | ... | ... | 06:55 | 06:55 | 08:23 | 08:50 | ||
j | A lieu les lundis jours de marché à MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN. | ||||||||||
D | Voitures directes de 1re, 2e et wagons-lits de 1re et 2e classes LUCHON-PARIS (via MONTAUBAN-TOULOUSE) les 26, 27 et 28 décembre 1934 et du 2 au 6 janvier 1935 au départ de LUCHON; lits-toilette compartiments-couchettes et 1re et 2e LUCHON-PARIS (via MONTAUBAN-TOULOUSE) au départ de LUCHON les 2, 9, 16, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 décembre 1934, le 1er janvier et tous les dimanches et jours de fêtes du 13 janvier au 17 mars 1935 inclus; 1re, 2e, 3e LUCHON-TOULOUSE les dimanches et fêtes du 2 au 16 décembre et du 13 janvier au 17 mars 1935 inclus; tous les jours du 23 décembre 1934 au 6 janvier 1935 inclus. | ||||||||||
E | Lits-toilette compartiments-couchettes et 1re et 2e LUCHON-PARIS (via MONTAUBAN-TOULOUSE) au départ de LUCHON du 7 janvier 1935 et jusqu'à la fin de la saison des sports d'hiver sauf les dimanches et jours de fêtes du 13 janvier au 17 mars 1935 inclus. | ||||||||||
F | Wagons-lits de 3e classe LUCHON-PARIS (via MONTAUBAN-TOULOUSE) à partir du 20 décembre 1934 et jusqu'à nouvel avis au départ de LUCHON. | ||||||||||
Nota. Les billets délivrés à BORDEAUX ou via BORDEAUX pour LUCHON par l'itinéraire court MORCENX-TARBES seront également valable, tant à l'aller qu'au retour pendant la période du 1er décembre 1934 au 30 avril 1935, dans tous les trains via TOULOUSE ou via PUYÔO-DAX. | |||||||||||
LUCHON À SUPERBAGNÈRES (Chemin de fer électrique à crémaillère) Durée du trajet : 45 minutes |
|||||||||||
Départs de LUCHON à : 06:30, 08:30, 10:30, 12:00, 13:30, 16:30 | |||||||||||
Départs de SUPERBAGNÈRES : 07:30, 09:30, 11:15, 13:30, 15:15, 17:30 |
SERVICE D'ÉTÉ 1941 (PARIS, TOULOUSE) MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN À LUCHON (SUPERBAGNÈRES) |
|||||||
Km | 3e cl. | B | C | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | PARIS-AUSTERLITZ | dép. | ... | 21:00 | 21:00 | ... | 07:30 |
104 | TOULOUSE-MATABIAU | dép. | ... | 09:15 | 09:15 | 16:40 | 19:40 |
0 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | ... | 10:52 | 10:52 | 18:17 | 21:02 |
0 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 05:51 | 11:02 | 11:29 | 19:23 | 21:18 |
8 | LOURES-BARBAZAN | 06:16 | 11:17 | 11:44 | 19:38 | 21:33 | |
36 | LUCHON | arr. | 08:14 | 12:08 | 12:35 | 20:29 | 22:33 |
A | Les dimanche, mercredi et samedi du 5 juillet au 14 septembre inclus. | ||||||
B | Jusqu'au 5 juillet inclus et à partir du 15 septembre. | ||||||
C | Du 6 juillet au 14 septembre inclus. | ||||||
Km | D | ||||||
0 | LUCHON | dép. | 06:35 | 09:40 | 15:55 | 17:51 | |
28 | LOURES-BARBAZAN | 07:25 | 10:30 | 16:45 | 19:40 | ||
36 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | 07:39 | 10:44 | 16:59 | 19:56 | |
36 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 08:41 | 11:21 | 17:10 | ... | |
140 | TOULOUSE-MATABIAU | arr. | 10:18 | 12:42 | 19:15 | ... | |
857 | PARIS-AUSTERLITZ | arr. | 22:02 | — | 09:15 | ... | |
D | Les lundi, jeudi et dimanche du 6 juillet au 14 septembre inclus. |
SERVICE D'ÉTÉ 1943 (PARIS, TOULOUSE) MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN À LUCHON (SUPERBAGNÈRES) |
|||||
Km | 3e cl. | ||||
---|---|---|---|---|---|
821 | PARIS-AUSTERLITZ | dép. | ... | 20:00 | ... |
104 | TOULOUSE-MATABIAU | dép. | ... | 09:40 | 17:00 |
0 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 06:00 | 11:30 | 19:25 |
8 | LOURES-BARBAZAN | 06:25 | 11:46 | 19:41 | |
36 | LUCHON | arr. | 08:22 | 12:40 | 20:35 |
Km | 3e cl. | ||||
0 | LUCHON | dép. | 06:35 | 13:30 | 16:10 |
28 | LOURES-BARBAZAN | 07:28 | 14:23 | 18:13 | |
36 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 07:43 | 14:38 | 18:32 |
140 | TOULOUSE-MATABIAU | arr. | 09:45 | 18:45 | 20:55 |
857 | PARIS-AUSTERLITZ | arr. | 21:50 | 08:50 | 08:50 |
CHEMIN DE FER À CRÉMAILLÈRE DE LUCHON À SUPERBAGNÈRES Service applicable du 4 juillet au 19 septembre inclus |
|||||
A | B | C | |||
LUCHON | 07:00 | 09:00 | 10:30 | 14:00 | |
SUPERBAGNÈRES | 07:45 | 09:45 | 11:15 | 14:45 | |
A | B | ||||
SUPERBAGNÈRES | 07:45 | 11:15 | 17:00 | ||
LUCHON | 08:45 | 12:00 | 17:45 | ||
A | Jours ouvrables seulement. | ||||
B | Dimanche et fêtes. | ||||
C | Jours ouvrables seulement pour un nombre minimum de 10 voyageurs payants. |
SERVICE D'ÉTÉ 1948 (PARIS, TOULOUSE) MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN À LUCHON (SUPERBAGNÈRES) Traction électrique |
|||||||||
Km | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | PARIS-AUSTERLITZ | dép. | ... | 19:45 | 20:30 | 21:10 | ... | ... | 08:15 |
84 | TOULOUSE-MATABIAU | dép. | ... | 05:30 | 06:10 | 09:35 | 13:11 | 15:20 | 18:20 |
0 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | ... | 08:00 | 08:34 | 11:42 | 15:26 | 15:56 | 20:00 |
7791 MV 3e cl. |
3775 2e3e cl. |
3775 2e3e cl. |
3777 2e3e cl. |
3781 2e3e cl. |
3783 2e3e cl. |
3791 2e3e cl. |
|||
Km | e | N | O | P | |||||
0 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 06:10 | 08:10 | 08:46 | 11:55 | 15:36 | 17:04 | 20:16 |
4 | LABROQUÈRE-SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (HALTE) | 06:20 | 08:18 | 08:54 | 12:03 | 15:44 | 17:12 | 20:24 | |
7 | LOURES-BARBAZAN | 06:34 | 08:23 | 08:59 | 12:08 | 15:49 | 17:17 | 20:29 | |
14 | SALÉCHAN-SIRADAN | 06:53 | 08:32 | 09:08 | 12:17 | 15:58 | 17:25 | 20:38 | |
16 | FRONSAC | 07:00 | 08:37 | 09:13 | 12:22 | 16:03 | 17:30 | 20:43 | |
20 | MARIGNAC-SAINT-BÉAT | 07:51 | 08:43 | 09:19 | 12:28 | 16:09 | 17:37 | 20:49 | |
23 | ANOS | 07:59 | 08:49 | 09:25 | 12:34 | 16:15 | 17:43 | 20:55 | |
26 | LÈGE (HALTE) | 08:08 | 08:54 | 09:30 | 12:39 | 16:20 | 17:48 | 21:00 | |
29 | CIER-DE-LUCHON (HALTE) | 08:16 | 08:59 | 09:35 | 12:44 | 16:25 | 17:53 | 21:05 | |
32 | ANTIGNAC (HALTE) | 08:23 | 09:04 | 09:40 | 12:49 | 16:30 | 17:58 | 21:10 | |
35 | LUCHON | arr. | 08:30 | 09:09 | 09:45 | 12:54 | 16:35 | 18:03 | 21:15 |
e | Arrivée à MARIGNAC-SAINT-BÉAT à 07:07. | ||||||||
N | Voitures directes jusqu'au 3 juillet et à partir du 3 octobre 1948. | ||||||||
O | Voitures directes du 4 juillet au 2 octobre 1948. Du 3 juillet au 1er octobre 1948, au départ de PARIS, voitures directes 1e2e3e et couchettes 1e cl. PARIS-LUCHON. | ||||||||
P | Circulent du 10 juillet au 2 octobre 1948. | ||||||||
3772 2e3e cl. |
3778 2e3e cl. |
3782 2e3e cl. |
3784 2e3e cl. |
3786 2e3e cl. |
|||||
Km | P | f | |||||||
0 | LUCHON | dép. | 06:43 | 10:09 | 14:24 | 17:10 | 18:58 | ||
3 | ANTIGNAC | 06:49 | 10:15 | 14:30 | 17:16 | 19:04 | |||
6 | CIER-DE-LUCHON | 06:54 | 10:20 | 14:35 | 17:21 | 19:09 | |||
9 | LÈGE (HALTE) | 06:59 | 10:25 | 14:40 | 17:26 | 19:14 | |||
12 | ANOS | 07:04 | 10:30 | 14:45 | 17:31 | 19:19 | |||
15 | MARIGNAC-SAINT-BÉAT | 07:09 | 10:35 | 14:50 | 17:36 | 19:24 | |||
19 | FRONSAC | 07:15 | 10:41 | 14:56 | 17:42 | 19:30 | |||
21 | SALÉCHAN-SIRADAN | 07:19 | 10:45 | 15:00 | 17:46 | 19:34 | |||
28 | LOURES-BARBAZAN | 07:28 | 10:54 | 15:09 | 17:55 | 19:43 | |||
31 | LABROQUÈRE-SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES (HALTE) | 07:33 | 10:59 | 15:14 | 18:00 | 19:48 | |||
35 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | 07:39 | 11:05 | 15:20 | 18:06 | 19:54 | ||
0 | MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 07:49 | 11:15 | 16:03 | 17:17 | 20:15 | ||
104 | TOULOUSE-MATABIAU | arr. | 09:35 | 13:00 | 17:50 | 19:53 | 22:05 | ||
817 | PARIS-AUSTERLITZ | arr. | 20:00 | — | — | 07:10 | 08:10 | ||
P | Circulent du 10 juillet au 2 octobre 1948. | ||||||||
f | Voitures directes 1e2e3e et couchettes 1e cl. LUCHON-PARIS du 4 juillet au 2 octobre 1918. | ||||||||
CHEMIN DE FER À CRÉMAILLÈRE DE LUCHON À SUPERBAGNÈRES | |||||||||
A | |||||||||
LUCHON (1) | 09:00 | 10:30 | 12:30 | 14:15 | 16:00 | 17:45 | |||
SUPERBAGNÈRES | 09:45 | 11:15 | 13:15 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | |||
B | C | B | C | ||||||
SUPERBAGNÈRES | 09:45 | 11:30 | 13:15 | 15:00 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | ||
LUCHON (1) | 10:30 | 12:15 | 14:00 | 15:45 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | ||
A | Dimanches et fêtes seulement du 1er juin au 9 juillet et du 13 septembre à la fin de la saison 1948; pourra circuler facultativement en semaine su 10 juillet au 12 septembre 1948. | ||||||||
B | Dimanches et fêtes seulement du 10 juillet au 12 septembre 1948. | ||||||||
C | Dimanches et fêtes seulement du 1er juin au 9 juillet et du 13 septembre à la fin de la saison 1948. | ||||||||
(1) | Correspondance par autobus avec la gare de LUCHON ( S.N.C.F.). Le billet direct délivré pour SUPERBAGNÈRES au départ des gares S.N.C.F. ne comprend pas le prix du parcours dans cet autobus. | ||||||||
Nota | Les trains supplèmentaires prévus pour les dimanches et jours de fêtes peuvent également être mis en marche les jours d'affluence en semaine. |
SERVICE DU 11 DÉCEMBRE 2011 AU 7 JUILLET 2012 PARIS À LUCHON |
||||||
LUNÉA 3991 | LUNÉA 3751 3753 | TER 872889 | TER 872881 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
PARIS-AUSTERLITZ | dép. | 21:53 | 22:53 | |||
TOULOUSE-MATABIAU | arr. | ... | 06:42 | |||
dép. | ... | |||||
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | 06:38 | 08:16 | 09:05 | ||
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 06:59 | 08:31 | 09:23 | ||
LOURES-BARBAZAN | arr. | 07:09 | 08:40 | 09:33 | ||
SALÉCHAN-SIRADAN | arr. | 07:20 | 08:49 | 09:41 | ||
MARIGNAC-SAINT-BÉAT | arr. | 07:30 | 08:58 | 09:50 | ||
LUCHON | arr. | 08:02 | 09:25 | 10:17 | ||
A | Jusqu'au 9 mars : les vendredis et samedis sauf les 24 et 31 décembre; du 16 mars au 22 juin : les vendredis; du 23 juin au 6 juillet : tous les jours. | |||||
B | Tous les jours sauf les 24, 31 décembre, 30 avril et 7 mai. | |||||
C | Du 17 décembre au 9 avril : les samedis, dimanches et fêtes. | |||||
D | Jusqu'au 27 janvier et du 13 février au 6 avril : tous les jours sauf les samedis et dimanches; le 11 décembre; du 10 avril au 17 juin et à partir du 30 juin : tous les jours; les 23 et 24 juin. | |||||
TER 872880 | TÉOZ 3652 | LUNÉA 3990 | ||||
E | F | G | ||||
LUCHON | dép. | 10:49 | 22:10 | |||
MARIGNAC-SAINT-BÉAT | 11:15 | 22:38 | ||||
SALÉCHAN-SIRADAN | » | 22:48 | ||||
LOURES-BARBAZAN | 11:31 | 22:58 | ||||
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | arr. | 11:40 | 23:08 | |||
MONTRÉJEAU-GOURDAN-POLIGNAN | dép. | 11:55 | 23:28 | |||
TOULOUSE-MATABIAU | arr. | 13:21 | 00:33 | |||
dép. | 13:38 | 01:02 | ||||
PARIS-AUSTERLITZ | arr. | 20:07 | 07:22 | |||
E | Du 19 décembre au 10 février : tous les jours sauf les samedis et dimanches; du 27 février au 29 juin : tous les jours sauf les samedis, dimanches et fêtes. | |||||
F | Les dimanches et fêtes. | |||||
G | Le 17 décembre; du 7 janvier au 3 mars : les samedis; le 9 avril. |