| 71646 TOULOUSE-MATABIAU > LIMOGES-BÉNÉDICTINS | |||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 0 | Toulouse-Matabiau | 18:06 | |
| 51 | Montauban-Ville-Bourbon | 18:31 | 18:33 |
| 74 | Caussade (Tarn-et-Garonne) | 18:48 | |
| 113 | Cahors | 19:13 | 19:18 |
| 154 | Gourdon | 19:45 | |
| 177 | Souillac | 19:59 | 20:01 |
| 214 | Brive-la-Gaillarde | 20:24 | |
| 254 | Uzerche | 20:50 | 20:52 |
| 313 | Limoges-Bénédictins | 21:30 | |
Circule :
|
|||