RAP 471 PARIS-AUSTERLITZ > PORT BOU | |||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 09:38 | |||
119 | Les Aubrais | ◗ 10:35 | ◗ 10:37 | ||
263 | Châteauroux | 11:46 | 11:49 | ||
341 | La Souterraine | 12:35 | |||
400 | Limoges-Bénédictins | 13:08 | 13:13 | ||
459 | Uzerche | 13:50 | 13:51 | ||
482 | Allassac | 14:09 | |||
499 | Brive-la-Gaillarde | 14:21 | 14:26 | ||
536 | Souillac | 14:53 | 14:54 | ||
559 | Gourdon | 15:10 | |||
600 | Cahors | 15:37 | 15:39 | ||
639 | Caussade (Tarn-et-Garonne) | 16:09 | |||
662 | Montauban | 16:26 | 16:29 | ||
713 | Toulouse-Matabiau | 16:58 | 17:17 | ||
768 | Castelnaudary | 17:47 | |||
804 | Carcassonne | 18:05 | 18:09 | ||
841 | Lézignan (Aude) | 18:30 | |||
863 | Narbonne | 18:45 | 18:54 | ||
884 | Port-la-Nouvelle | 19:11 | |||
896 | Leucate-La Franqui | 19:19 | |||
918 | Rivesaltes | 19:35 | |||
926 | Perpignan | 19:42 | 19:50 | ||
939 | Elne | 20:03 | |||
948 | Argelès-sur-Mer | 20:12 | |||
953 | Collioure | 20:23 | |||
956 | Port-Vendres-Ville | 20:32 | 20:33 | ||
961 | Banyuls-sur-Mer | 20:45 | |||
968 | Cerbère | 20:54 | 20:59 | ||
970 |
|
21:03 | |||
21:20 | |||||
996 | Figueres | 21:40 | |||
1 038 | Girona | 22:12 | |||
1 137 | Barcelona-Estació de França | 23:25 | |||
◗ | Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | ||||
Contrôle de douane ou de police à la gare frontière ou en cours de route sur le parcours d'approche de cette gare. |