TER 849923 / CAR 58247 PARIS-NORD > LAON | ||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|
0 | TER 849923 | Paris-Nord | 14:46 | |
35 | Dammartin-Juilly-St Mard | 15:09 | ||
43 | Le Plessis-Belleville | 15:16 | ||
49 | Nanteuil-le-Haudouin | 15:23 | ||
56 | Ormoy-Villers | 15:30 | ||
61 | Crépy-en-Valois | 15:35 | ||
CAR 58247 | Crépy-en-Valois | 15:45 | ||
78 | Villers-Cotterêts | 16:06 | ||
105 | Soissons | 16:41 | ||
123 | Anizy-Pinon | 17:01 | ||
140 | Laon | 17:31 | ||
Source : CFF |