TER 849955 PARIS-NORD > LAON | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 09:46 | |
35 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 10:06 | 10:07 |
61 | Crépy-en-Valois | 10:23 | 10:25 |
78 | Villers-Cotterêts | 10:35 | 10:36 |
105 | Soissons | 10:52 | 10:53 |
123 | Anizy-Pinon | 11:04 | 11:05 |
140 | Laon | 11:17 | |
Source : CFF |