TER 849926 LAON > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Laon | 12:30 | |
17 | Anizy-Pinon | 12:41 | 12:43 |
35 | Soissons | 12:54 | 12:56 |
62 | Villers-Cotterêts | 13:11 | 13:12 |
79 | Crépy-en-Valois | 13:22 | 13:24 |
84 | Ormoy-Villers | 13:28 | 13:29 |
91 | Nanteuil-Le Haudouin | 13:35 | 13:36 |
97 | Le Plessis-Belleville | 13:41 | 13:42 |
104 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 13:48 | 13:49 |
112 | Mitry-Claye | 13:55 | 13:56 |
140 | Paris-Nord | 14:12 | |
Source : CFF |