TER 849921 PARIS-NORD > LAON | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 13:31 | |
36 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 13:54 | 13:55 |
61 | Crépy-en-Valois | 14:10 | 14:11 |
78 | Villers-Cotterêts | 14:21 | 14:22 |
105 | Soissons | 14:38 | 14:39 |
123 | Anizy-Pinon | 14:52 | 14:53 |
140 | Laon | 15:05 | |
Source : CFF |