Index
Suivante
Précédente
LOCOMOTIVES COURANT CONTINU • BB 7381-BB 7410

BB 7393

BB 7393
 
  VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014  
     
INTERCITÉS DE NUIT 3731 INTERCITÉS DE NUIT 3931 INTERCITÉS DE NUIT 3991
PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU PARIS-AUSTERLITZ > LA TOUR-DE-CAROL PARIS-AUSTERLITZ > LUCHON
                       
        Km Gare/Arrêt Arr. Dép.        
        0 Paris-Austerlitz   21:57        
        119 Les Aubrais   22:59        
        200 Vierzon 23:41 23:44        
        400 Limoges-Bénédictins 01:16 01:19        
               
Km Gare/Arrêt Arr. Dép. Km Gare/Arrêt Arr. Dép. Km Gare/Arrêt Arr. Dép.
768 Castelnaudary 05:10 05:12 747 Auterive 05:22 05:24 734 Muret 05:49 05:50
804 Carcassonne 05:33 05:35 762 Saverdun 05:34 05:36 755 Carbonne 06:05 06:06
841 Lézignan-Corbières 05:53 05:55 778 Pamiers 05:47 05:49 779 Boussens 06:20 06:21
863 Narbonne 06:09 06:43 796 Foix 06:00 06:02 804 Saint-Gaudens 06:39 06:41
926 Perpignan 07:20 07:24 812 Tarascon-sur-Ariège 06:15 06:16 817 Montréjeau-Gourdan-Polignan 06:50 07:10
939 Elne 07:33 07:35 822 Les Cabannes 06:26 06:27 824 Loures-Barbazan 07:19 07:21
948 Argelès-sur-Mer 07:42 07:44 828 Luzenac-Garanou 06:34 06:37 831 Saléchan-Siradan 07:29 07:31
953 Collioure 07:49 07:51 836 Ax-les-Thermes 06:48 06:50 837 Marignac-Saint-Béat 07:38 07:40
956 Port-Vendres 07:54 07:56 846 Mérens-les-Vals 07:04 07:06 852 Luchon 08:07  
961 Banyuls-sur-Mer 08:04 08:06 857 L'Hospitalet-près-l'Andorre 07:21 07:23        
968 Cerbère 08:13 08:18 863 Porté-Puymorens 07:33 07:35        
970 Portbou 08:23   876 La Tour-de-Carol-Enveitg 07:51          
 
Source : CFF
AU PREMIER PLAN TRANCHE LUCHON B10c10ux B10c10ux A9c9ux ...
COMPOSITION
INTERCITÉS DE NUIT 3731
PARIS-AUSTERLITZ > PORTBOU
B9½tu B9½tu B7c7ux A9c9ux A9c9ux B10c10ux B10c10ux
INTERCITÉS DE NUIT 3971
PARIS-AUSTERLITZ > LA TOUR-DE-CAROL
B10c10ux A9c9ux B7c7ux B9½tu      
INTERCITÉS DE NUIT 3991
PARIS-AUSTERLITZ > LUCHON
A9c9ux B10c10ux B10c10ux        
  DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014  
     
INTERCITÉS DE NUIT 3731 INTERCITÉS DE NUIT 3970 INTERCITÉS DE NUIT 3990
CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ LA-TOUR-DE-CAROL > PARIS-AUSTERLITZ LUCHON > PARIS-AUSTERLITZ
                       
Km Gare/Arrêt Arr. Dép. Km Gare/Arrêt Arr. Dép.        
0 Cerbère   20:14 0 La-Tour-de-Carol-Enveitg   20:20        
7 Banyuls-sur-Mer 20:21 20:23 13 Porté-Puymorens 20:37 20:39 Km Gare/Arrêt Arr. Dép.
12 Port-Vendres 20:28 20:30 19 L'Hospitalet-près-l'Andorre 20:48 20:50 0 Luchon   21:21
15 Collioure 20:33 20:35 30 Mérens-les-Vals 21:04 21:06 15 Marignac-Saint-Béat 21:47 21:49
20 Argelès-sur-Mer 20:40 20:42 40 Ax-les-Thermes 21:19 21:21 21 Saléchan-Siradan 21:56 21:58
29 Elne 20:49 20:51 54 Les Cabannes 21:43 21:45 28 Loures-Barbazan 22:06 22:08
42 Perpignan 21:00 21:04 64 Tarascon-sur-Ariège 21:55 21:57 35 Montréjeau-Gourdan-Polignan 22:17 22:37
105 Narbonne 21:41 22:07 80 Foix 22:11 22:13 48 Saint-Gaudens 22:46 22:48
127 Lézignan-Corbières 22:20 22:22 98 Pamiers 22:28 22:30 73 Boussens 23:05 23:06
164 Carcassonne 22:41 22:43 114 Saverdun 22:39 22:41 97 Carbonne 23:20 23:21
200 Castelnaudary 23:02 23:04 129 Auterive 22:51 22:53 118 Muret 23:37 23:38
255 Toulouse-Matabiau 23:39 00:53 163 Toulouse-Matabiau 23:16 00:53 139 Toulouse-Matabiau 23:57 00:53
               
        513 Vierzon 05:37 05:40        
        594 Les Aubrais 06:20          
        713 Paris-Austerlitz 07:22          
 
Source : CFF