Index
Suivante
Précédente
LOCOMOTIVES COURANT CONTINU • BB 7236-BB 7342

BB 7237 « PIERRELATTE »

BB 7237 « PIERRELATTE »
BB 7237 « PIERRELATTE »
LIGNE 830 PARIS-GARE DE LYON - MARSEILLE-SAINT-CHARLES • PK 66
R 5051 PARIS-GARE DE LYON > NICE-VILLE / R 6102 METZ-VILLE > DIJON-VILLE • R 5051 DIJON-VILLE > VENTIMIGLIA
24/08/1991 • MORET-VENEUX-LES-SABLONS (77) • 48° 22' 42" N, 02° 47' 57" E
 
R 5051 PARIS-GARE DE LYON > NICE-VILLE   R 6102 METZ-VILLE > DIJON-VILLE
    R 5051 DIJON-VILLE > VENTIMIGLIA
 
          Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
          0 Metz-Ville   08:46
          29 Pont-à-Mousson 09:05 09:06
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   57 Nancy-Ville 09:24 09:31
0 Paris-Gare de Lyon   09:28   90 Toul 09:51 09:52
113 Sens 10:21 10:23   133 Neufchâteau 10:17 10:19
156 Laroche-Migennes 10:44 10:47   174 Merrey (Haute-Marne) 10:44 10:45
315 Dijon-Ville 12:01 12:17   286 Dijon-Ville 12:01 12:17
382 Chalon-sur-Saône 12:52 12:54   353 Chalon-sur-Saône 12:52 12:54
440 Macon-Ville 13:22 13:24   411 Macon-Ville 13:22 13:24
512 Lyon-Part-Dieu 14:01 14:06   483 Lyon-Part-Dieu 14:01 14:06
617 Valence-Ville 15:01 15:04   588 Valence-Ville 15:01 15:04
742 Avignon 16:02 16:07   713 Avignon 16:02 16:07
777 Arles 16:25 16:27   748 Arles 16:25 16:27
863 Marseille-Saint-Charles 17:10 17:25   834 Marseille-Saint-Charles 17:10 17:25
930 Toulon 18:10 18:14   901 Toulon 18:10 18:14
998 Les Arcs 18:49 18:51   969 Les Arcs 18:49 18:51
1021 Fréjus   19:06   962 Fréjus   19:06
1024 Saint-Raphaël-Valescure 19:10 19:13   995 Saint-Raphaël-Valescure 19:10 19:13
1057 Cannes 19:36 19:39   1028 Cannes 19:36 19:39
1071 Juan-les-Pins   19:50   1037 Juan-les-Pins   19:50
1068 Antibes 19:53 19:55   1039 Antibes 19:53 19:55
1077 Cagnes-sur-Mer   20:04   1048 Cagnes-sur-Mer   20:04
1088 Nice-Ville 20:16     1059 Nice-Ville 20:16 20:30
          1066 Beaulieu-sur-Mer   20:28
          1075 Monaco-Monte-Carlo 20:45 20:47
          1082 Menton 20:56 20:58
          1092 Ventimiglia 21:09  
RÉFÉRENCE