Index
Suivante
Précédente
LOCOMOTIVES POLYCOURANT • BB 27301-BB 27367

BB 27302 - BB 27310

BB 27302 - BB 27310
BB 27302 - BB 27310
LIGNE PARIS-MONTPARNASSE - BREST • PK 12.457
TRANSILIEN 65818 DREUX > PARIS-MONTPARNASSE
TRANSILIEN 65618 PLAISIR-GRIGNON > PARIS-MONTPARNASSE
19/07/2014 • 13:53 • CHAVILLE-RIVE-GAUCHE (92) • 48.804722, 2.188611
 
TRANSILIEN 65818 DREUX > PARIS-MONTPARNASSE   TRANSILIEN 65618 PLAISIR-GRIGNON > PARIS-MONTPARNASSE
                 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Dreux   12:52   0 Plaisir-Grignon   13:26
12 Marchezais-Broué 13:00 13:00   1 Plaisir-Les-Clayes 13:28 13:29
19 Houdan 13:06 13:06   4 Villepreux-Les-Clayes 13:31 13:32
25 Tacoignières-Richebourg 13:11 13:12   8 Fontenay-le-Fleury 13:36 13:37
28 Orgerus-Béhoust 13:15 13:15   11 Saint-Cyr 13:40 13:41
33 Garancières-La-Queue 13:19 13:20   16 Versailles-Chantiers 13:45 13:46
37 Montfort-l'Amaury-Méré 13:23 13:25   19 Viroflay-Rive-Gauche 13:49 13:50
42 Villiers-Neauphle-Pontchartrain 13:29 13:29   20 Chaville-Rive-Gauche 13:52 13:53
49 Plaisir-Grignon 13:35 13:36   23 Sèvres-Rive-Gauche 13:55 13:56
65 Versailles-Chantiers 13:48 13:49   24 Bellevue 13:58 13:58
82 Paris-Montparnasse 14:02     25 Meudon 14:00 14:01
          27 Clamart 14:03 14:04
          28 Vanves-Malakoff 14:06 14:07
          33 Paris-Montparnasse 14:11  
               
Source : CFF