INTERCITÉS 3631 PARIS-AUSTERLITZ > CERBÈRE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 09:42 | |
119 | Les Aubrais-Orléans | 10:38 | |
400 | Limoges-Bénédictins | 12:54 | 12:57 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 13:58 | 14:01 |
536 | Souillac | 14:25 | 14:27 |
559 | Gourdon | 14:41 | 14:43 |
600 | Cahors | 15:09 | 15:11 |
639 | Caussade | 15:36 | 15:37 |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 15:52 | 15:54 |
713 | Toulouse-Matabiau | 16:22 | 16:26 |
768 | Castelnaudary | 16:53 | 16:55 |
804 | Carcassonne | 17:13 | 17:15 |
863 | Narbonne | 17:47 | 18:14 |
926 | Perpignan | 18:49 | 18:52 |
939 | Elne | 19:01 | 19:03 |
948 | Argelès-sur-Mer | 19:09 | 19:11 |
953 | Collioure | 19:16 | 19:18 |
956 | Port-Vendres | 19:22 | 19:24 |
961 | Banyuls-sur-Mer | 19:28 | 19:30 |
968 | Cerbère | 19:37 | |
Source : CFF |