INTERCITÉS 3703 PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE-MATABIAU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 10:14 | |
119 | Les Aubrais | 11:13 | |
263 | Châteauroux | 12:21 | 12:23 |
400 | Limoges-Bénédictins | 13:53 | 13:57 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 14:56 | 14:59 |
600 | Cahors | 16:03 | |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 16:42 | |
713 | Toulouse-Matabiau | 17:11 | |
Source : CFF |