INTERCITÉS 3630 CERBÈRE > PARIS-AUSTERLITZ | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Cerbère | 07:25 | |
7 | Banyuls-sur-Mer | 07:32 | 07:34 |
12 | Port-Vendres | 07:39 | 07:41 |
15 | Collioure | 07:44 | 07:46 |
20 | Argelès-sur-Mer | 07:52 | 07:54 |
29 | Elne | 08:01 | 08:03 |
42 | Perpignan | 08:12 | 08:16 |
105 | Narbonne | 08:54 | 09:20 |
164 | Carcassonne | 09:49 | 09:51 |
200 | Castelnaudary | 10:09 | 10:11 |
255 | Toulouse-Matabiau | 10:42 | 10:47 |
306 | Montauban-Ville-Bourbon | 11:12 | 11:14 |
329 | Caussade | 11:29 | 11:31 |
368 | Cahors | 11:57 | 11:59 |
409 | Gourdon | 12:24 | 12:26 |
432 | Souillac | 12:41 | 12:43 |
469 | Brive-la-Gaillarde | 13:12 | 13:15 |
568 | Limoges-Bénédictins | 14:14 | 14:17 |
848 | Les Aubrais | 16:21 | |
968 | Paris-Austerlitz | 17:18 | |
Source : CFF |