CITY NIGHT LINE 40451 « CASSIOPEIA » PARIS-EST > MÜNCHEN HBF |
CITY NIGHT LINE 50451 « ANDROMEDA » PARIS-EST > HAMBURG-ALTONA |
CITY NIGHT LINE 451 « PERSEUS » PARIS-EST > BERLIN SÜDKREUZ |
||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Est | 20:05 | Paris-Est | 20:05 | Paris-Est | 20:05 | |||||
Stuttgart Hbf | 04:17 | Göttingen | 05:41 | Göttingen | 05:41 | |||||
Plochingen | 04:49 | Hannover Hbf | 06:30 | Hannover Hbf | 06:30 | |||||
Göppingen | 05:02 | Hamburg-Harburg | 08:00 | Berlin-Spandau | 08:15 | |||||
Geislingen (Steige) | 05:17 | Hamburg Hbf | 08:12 | Berlin Hbf (Tief) | 08:28 | |||||
Ulm Hbf | 05:42 | Hamburg Dammtor | 08:18 | Berlin Südkreuz | 08:42 | |||||
Günzburg | 05:59 | Hamburg-Altona | 08:27 | |||||||
Augsburg Hbf | 06:33 | |||||||||
München Hbf | 07:10 | |||||||||
Point frontière : Forbach | ||||||||||
CITY NIGHT LINE 40418 « CASSIOPEIA » MÜNCHEN HBF > PARIS-EST |
CITY NIGHT LINE 40479 « ANDROMEDA » HAMBURG-ALTONA > PARIS-EST |
CITY NIGHT LINE 450 « PERSEUS » BERLIN SÜDKREUZ > PARIS-EST |
||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||||
München Hbf | 22:50 | |||||||||
Augsburg Hbf | 23:20 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
Günzburg | 23:53 | Hamburg-Altona | 19:57 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
Ulm Hbf | 00:10 | Hamburg Dammtor | 20:05 | Berlin Südkreuz | 19:56 | |||||
Geislingen (Steige) | 00:34 | Hamburg Hbf | 20:11 | Berlin Hbf (Tief) | 20:06 | |||||
Göppingen | 00:48 | Hamburg-Harburg | 20:22 | Berlin-Spandau | 20:18 | |||||
Plochingen | 01:02 | Hannover Hbf | 22:16 | Hannover Hbf | 22:16 | |||||
Stuttgart Hbf | 01:35 | Göttingen | 23:32 | Göttingen | 23:32 | |||||
Paris-Est | 09:24 | Paris-Est | 09:24 | Paris-Est | 09:24 | |||||
Point frontière : Forbach | ||||||||||
Source : CFF, DB |