INTERCITÉS 100% ECO 4021 PARIS-AUSTERLITZ > BORDEAUX-SAINT-JEAN (SAMEDI 4 AVRIL 2015) |
|||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 06:58 | |
119 | Les Aubrais | 07:55 | 07:58 |
232 | Saint-Pierre-des-Corps | 08:55 | 08:58 |
332 | Poitiers | 09:39 | 09:42 |
445 | Angoulême | 10:33 | 10:36 |
581 | Bordeaux-Saint-Jean | 11:37 | |
Source : CFF |
|