INTERCITÉS 3620 TOULOUSE-MATABIAU > PARIS-AUSTERLITZ | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Toulouse-Matabiau | 06:40 | |
51 | Montauban-Ville-Bourbon | 07:06 | 07:08 |
113 | Cahors | 07:47 | 07:49 |
214 | Brive-la-Gaillarde | 08:59 | 09:02 |
313 | Limoges-Bénédictins | 10:02 | 10:05 |
372 | La Souterraine | 10:35 | 10:37 |
419 | Argenton-sur-Creuse | 11:00 | 11:01 |
450 | Châteauroux | 11:17 | 11:19 |
594 | Les Aubrais | 12:20 | |
713 | Paris-Austerlitz | 13:19 | |
Source : CFF |