EURONIGHT 453 PARIS-EST > MOSKVA BELORUSSKAJA | |||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie |
---|---|---|---|
Paris-Est | 18:58 | ||
Strasbourg Ville | 23:25 | ||
Karlsruhe Hbf | 00:45 | 4 | |
Frankfurt (Main) Süd | 01:54 | 01:56 | 8 |
Erfurt Hbf | 04:38 | 04:42 | 10 |
Berlin Hbf (Tief) | 07:09 | 07:13 | 7 |
Berlin-Lichtenberg | 07:29 | 07:50 | 20 |
Frankfurt (Oder) | 08:55 | 11 | |
Rzepin | 09:16 | 09:19 | |
Poznan Glówny | 10:40 | 10:45 | |
Warszawa Zachodnia | 13:30 | 13:31 | |
Warszawa Centralna | 13:35 | 13:40 | |
Warszawa Wschodnia | 13:47 | 14:17 | |
Terespol | 16:17 | 17:04 | |
Brest-Centralnyi | 19:50 | 22:00 | |
Baranovichi-Centralnye | 00:01 | 00:03 | |
Minsk (BY) | 01:39 | 01:53 | |
Orsha-Centralnaia | 04:06 | 04:21 | |
Smolensk | 05:35 | 05:40 | |
Wjasma | 07:23 | 07:43 | |
Moskva Belorusskaja | 10:10 | ||
Source : CFF |