INTERCITÉS 3631 PARIS-AUSTERLITZ > TOULOUSE-MATABIAU | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 09:41 | |
119 | Les Aubrais | 10:39 | |
400 | Limoges-Bénédictins | 12:54 | 12:57 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 13:57 | 14:00 |
526 | Souillac | 14:25 | 14:27 |
549 | Gourdon | 14:44 | 14:46 |
600 | Cahors | 15:14 | 15:16 |
639 | Caussade | 15:40 | 15:41 |
662 | Montauban-Ville-Bourbon | 15:55 | 15:57 |
713 | Toulouse-Matabiau | 16:23 | |
Source : CFF |