INTERCITÉS 3665 PARIS-AUSTERLITZ > CAHORS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 17:41 | |
200 | Vierzon | 19:12 | 19:14 |
263 | Châteauroux | 19:44 | 19:46 |
294 | Argenton-sur-Creuse | 20:02 | 20:03 |
400 | Limoges-Bénédictins | 20:55 | 20:58 |
499 | Brive-la-Gaillarde | 22:02 | 22:05 |
536 | Souillac | 22:29 | 22:31 |
559 | Gourdon | 22:45 | 22:47 |
600 | Cahors | 23:14 | |
Source : CFF |