Index
Suivante
Précédente
LOCOMOTIVES POLYCOURANT • BB 26001-BB 26234

BB 26004 « CERNAY »

BB 26004 « CERNAY »
BB 26004 « CERNAY »
« CONNECTING EUROPE EXPRESS »
07/10/2021 • 19:17 • PARIS-EST (75) • 48.876667, 2.359444
COMPOSITION DU « CONNECTING EUROPE EXPRESS » (07/10/2021)
  BB 26004      
Ddmee H-START 51 55 94-91 102-3 MÁV -
Bpmmbdz D-DB 61 80 84-91 102-2 DB 57 Pl
A10tu F-SNCF 61 87 10-92 011-6 SNCF 58 Pl
WR 61 83 88-90 110-9 I-TI FS 34 Pl
Apm 61 85 19-90 109-3 CH-SBB SBB-CFF-FFS 54 Pl
WLABmz D-ÖBB 61 80 72-90 017-7 ÖBB NIGHTJET 36 Pl
 
PARCOURS DU « CONNECTING EUROPE EXPRESS »
  PAYS GARE ARRIVÉE DÉPART
PORTUGAL Lisboa Oriente - 02/09/2021 15:51
Covilhã 02/09/2021 19:41 03/09/2021 08:20
Vilar Formoso 03/09/2021 09:25 03/09/2021 10:50
ESPAGNE Medina del Campo 03/09/2021 12:46 03/09/2021 13:04
Madrid Príncipe Pío 03/09/2021 15:26 04/09/2021 06:14
FRANCE Hendaye 04/09/2021 13:06 04/09/2021 15:30
Bordeaux-Saint-Jean 04/09/2021 17:30 05/09/2021 06:00
Chambéry 05/09/2021 15:47 05/09/2021 18:08
Modane 05/09/2021 19:08 05/09/2021 19:40
ITALIE Torino Porta Nuova 05/09/2021 21:20 06/09/2021 13:10
Milano-Centrale 06/09/2021 15:10 07/09/2021 10:30
Genova Piazza Principe 07/09/2021 11:56 07/09/2021 12:15
Roma-Termini 07/09/2021 18:50 08/09/2021 13:30
Vaiano 08/09/2021 17:40 08/09/2021 17:54
Nogara 08/09/2021 19:51 08/09/2021 20:08
Verona Porta Nuova 08/09/2021 20:33 08/09/2021 20:53
Bolzano 08/09/2021 22:30 09/09/2021 07:40
Brenner 09/09/2021 09:00 09/09/2021 10:12
AUTRICHE Innsbruck Hbf 09/09/2021 10:46 09/09/2021 10:54
Wörgl 09/09/2021 11:33 09/09/2021 11:47
Salzburg Hbf 09/09/2021 13:21 09/09/2021 14:20
Linz Hbf 09/09/2021 15:40 09/09/2021 16:34
St. Pölten Hbf 09/09/2021 17:25 10/09/2021 08:54
Vienna Hbf 10/09/2021 09:32 10/09/2021 11:57
SLOVAQUIE Bratislava Musée des Transports 10/09/2021 12:55 -
Bratislava hlavná stanica - 11/09/2021 07:30
HONGRIE Rajka 11/09/2021 07:34 11/09/2021 07:59
Sopron 11/09/2021 09:23 11/09/2021 13:38
Szombathely 11/09/2021 14:11 11/09/2021 14:33
Zalaszentiván 11/09/2021 15:00 11/09/2021 15:30
Gyékényes 11/09/2021 17:00 11/09/2021 17:36
CROATIE Koprivnica 11/09/2021 17:47 11/09/2021 17:50
Zagreb 11/09/2021 18:56 12/09/2021 11:30
Slavonski Brod 12/09/2021 14:09 12/09/2021 14:10
Tovarnik 12/09/2021 15:04 12/09/2021 15:19
SERBIE Šid 12/09/2021 15:26 12/09/2021 15:51
Belgrade Centar 12/09/2021 18:12 13/09/2021 12:00
Preševo 13/09/2021 19:25 13/09/2021 20:00
MACÉDOINE DU NORD Tabanovtsé 13/09/2021 20:13 13/09/2021 20:55
Skopje 13/09/2021 21:33 14/09/2021 06:04
Gevgelija 14/09/2021 08:15 14/09/2021 08:40
GRÈCE Idoméni 14/09/2021 09:45 14/09/2021 10:26
Thessaloniki 14/09/2021 11:30 14/09/2021 14:00
Athènes 14/09/2021 18:07 15/09/2021 11:26
Thessaloniki 15/09/2021 15:35 15/09/2021 16:15
BULGARIE Kulata 15/09/2021 19:10 15/09/2021 19:55
Sofia 15/09/2021 23:00 16/09/2021 14:00
Ruse 16/09/2021 19:25 17/09/2021 09:30
ROUMANIE Giurgiu Nord 17/09/2021 09:55 17/09/2021 10:22
București Nord 17/09/2021 12:21 18/09/2021 07:50
Brașov 18/09/2021 10:08 18/09/2021 10:53
Sibiu 18/09/2021 13:32 18/09/2021 14:32
Copșa Mică 18/09/2021 15:20 18/09/2021 15:41
Cluj-Napoca 18/09/2021 18:23 18/09/2021 18:53
Oradea 18/09/2021 21:21 18/09/2021 22:16
Arad 19/09/2021 00:24 19/09/2021 08:08
Curtici 19/09/2021 08:20 19/09/2021 08:41
HONGRIE Lőkösháza 19/09/2021 07:51 (1) 19/09/2021 08:36
Budapest-Keleti 19/09/2021 11:35 19/09/2021 14:55
Hidasnémeti 19/09/2021 18:09 19/09/2021 18:25
SLOVAQUIE Košice 19/09/2021 18:47 19/09/2021 20:25
POLOGNE Muszyna 19/09/2021 21:57 19/09/2021 22:30
Warsawa Centralna 20/09/2021 07:59 20/09/2021 13:24
Gdańsk Expo 20/09/2021 16:20 21/09/2021 17:00
Białystok 21/09/2021 22:30 22/09/2021 06:25
ESTONIE Tallinn (2) - 21/09/2021 08:49
Tartu 21/09/2021 11:07 21/09/2021 11:57
Valga 21/09/2021 12:41 21/09/2021 13:10
LETTONIE Riga 21/09/2021 15:24 21/09/2021 16:24
Jelgava 21/09/2021 17:02 21/09/2021 17:27
LITUANIE Vilnius 21/09/2021 21:00 22/09/2021 10:00
Kaunas 22/09/2021 12:00 22/09/2021 21:00
Kaunas 22/09/2021 12:00 22/09/2021 21:00
POLOGNE Kraków Główny 23/09/2021 07:55 23/09/2021 12:19
Zebrzydowice 23/09/2021 14:47 23/09/2021 15:17
TCHÉQUIE Petrovice 23/09/2021 15:23 23/09/2021 15:43
Ostrava 23/09/2021 15:46 23/09/2021 21:50
Břeclav 23/09/2021 23:45 24/09/2021 00:01
AUTRICHE Leibnitz 24/09/2021 04:25 24/09/2021 04:46
Spielfeld 24/09/2021 04:55 24/09/2021 05:10
SLOVÈNIE Maribor 24/09/2021 05:34 24/09/2021 06:04
Celje 24/09/2021 06:55 24/09/2021 07:30
Ljubljana 24/09/2021 08:46 24/09/2021 11:50
Celje 24/09/2021 13:03 24/09/2021 13:18
Maribor 24/09/2021 14:07 24/09/2021 14:51
AUTRICHE Spielfeld 24/09/2021 15:20 24/09/2021 15:32
Graz Hbf 24/09/2021 16:05 24/09/2021 16:50
TCHÉQUIE Břeclav 24/09/2021 20:44 24/09/2021 21:00
Brno hlavní nádraží 24/09/2021 21:32 25/09/2021 10:14
Praha Hlavní 25/09/2021 13:16 25/09/2021 16:12
Praha Jih 25/09/2021 16:20 26/09/2021 08:19
Praha Hlavní 26/09/2021 08:27 26/09/2021 08:57
Plzeň hl.n. 26/09/2021 10:27 26/09/2021 11:33
ALLEMAGNE Schwandorf 26/09/2021 13:47 26/09/2021 14:16
Regensburg 26/09/2021 14:44 26/09/2021 15:05
München Hbf 26/09/2021 16:40 27/09/2021 08:15
Ulm 27/09/2021 10:10 27/09/2021 10:25
Stuttgart  Hbf 27/09/2021 11:48 27/09/2021 12:03
SUISSE Schaffhausen GB 27/09/2021 14:58 27/09/2021 15:31
Zürich (HB) 27/09/2021 16:09 27/09/2021 16:19
Bern 27/09/2021 17:50 28/09/2021 08:44
Basel CT 28/09/2021 10:15 -
Basel SBB - 28/09/2021 12:37
ALLEMAGNE Karlsruhe Hbf 28/09/2021 15:07 28/09/2021 16:18
Frankfurt Main Hbf 28/09/2021 18:09 29/09/2021 07:27
Leipzig Hbf 29/09/2021 12:03 29/09/2021 12:30
Halle Gbf 29/09/2021 12:55 29/09/2021 14:55
Berlin Südkreuz 29/09/2021 16:54 29/09/2021 18:14
Berlin  Ostbahnhof 30/09/2021 08:49 30/09/2021 14:50
Berlin Hbf Stadtbahn 30/09/2021 14:58 30/09/2021 15:08
Hamburg Hbf 30/09/2021 18:39 30/09/2021 19:00
DANEMARK Copenhagen H 01/10/2021 10:00 01/10/2021 12:00
SUÈDE Malmö Central 01/10/2021 12:40 01/10/2021 13:19
Linköping 01/10/2021 17:02 01/10/2021 17:20
Stockholm Central 01/10/2021 19:47 02/10/2021 13:07
Norrköping 02/10/2021 14:53 02/10/2021 15:38
Nässjö 02/10/2021 16:58 02/10/2021 17:28
Alvesta 02/10/2021 18:09 02/10/2021 18:39
Svågertorp 02/10/2021 21:03 02/10/2021 21:04
ALLEMAGNE Hamburg Hbf 03/10/2021 07:03 03/10/2021 07:13
Bremen 03/10/2021 08:08 03/10/2021 08:23
Bad Bentheim 03/10/2021 10:12 03/10/2021 10:25
PAYS-BAS Hengelo 03/10/2021 11:32 03/10/2021 11:37
Amersfoort 03/10/2021 12:41 03/10/2021 12:48
Amsterdam Centraal 03/10/2021 13:33 04/10/2021 08:17
Den Haag 04/10/2021 09:02 04/10/2021 09:10
Rotterdam Centraal 04/10/2021 09:25 04/10/2021 10:18
Roosendaal 04/10/2021 10:55 04/10/2021 10:59
BELGIQUE Antwerpen Centraal 04/10/2021 11:50 04/10/2021 13:28
Bruxelles Schaarbeek 04/10/2021 14:22 05/10/2021 07:34
Bruxelles-Luxembourg 05/10/2021 07:46 05/10/2021 08:04
Namur 05/10/2021 09:01 05/10/2021 09:58
Arlon 05/10/2021 11:42 05/10/2021 13:00
LUXEMBOURG Bettembourg 05/10/2021 13:28 05/10/2021 (3)
Luxembourg - - 06/10/2021 10:36
FRANCE Thionville 06/10/2021 11:00 06/10/2021 11:43
Strasbourg 06/10/2021 13:47 07/10/2021 08:11
Paris-Est 07/10/2021 12:40 -
             
(1) Roumanie : heure de Hongrie + 1.
(2) Tranche Tallin - Kaunas (écartement de la voie de 1 524 m).
(3) Service de navette vers Luxembourg.
 
Source : euronews.com
RÉFÉRENCE