INTERCITÉS DE NUIT 3755 PARIS-AUSTERLITZ > RODEZ | 21 22 23 |
INTERCITÉS DE NUIT 3789 PARIS-AUSTERLITZ > AURILLAC | 11 12 13 |
INTERCITÉS 3685 PARIS-AUSTERLITZ > BRIVE | 01 02 03 04 05 06 07 |
INTERCITÉS DE NUIT 3755 PARIS-AUSTERLITZ > RODEZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3789 PARIS-AUSTERLITZ > AURILLAC |
INTERCITÉS 3685 PARIS-AUSTERLITZ > BRIVE |
|||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Austerlitz | 19:27 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:27 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:27 | |||||
200 | Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | 21:02 | 21:04 | ||
263 | Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | 21:36 | 21:38 | ||
294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | 21:53 | 21:54 | ||
341 | La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | 22:19 | 22:21 | ||
400 | Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | 22:53 | 22:56 | ||
499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | 00:02 | |||
526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖04:41 | 04:45 | 526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖05:57 | 05:59 | ||||||
544 | Rocamadour-Padirac | ◖04:58 | 04:59 | 542 | Bretenoux-Biars | ◖06:15 | 06:24 | ||||||
552 | Gramat | ◖05:05 | 05:06 | 577 | Laroquebrou | ◖07:03 | 07:05 | ||||||
569 | Assier | ◖05:19 | 05:20 | 601 | Aurillac | 07:30 | |||||||
587 | Figeac | ◖05:36 | 05:38 | ||||||||||
593 | Capdenac | ◖05:45 | 05:47 | ||||||||||
608 | Viviez-Decazeville | ◖06:01 | 06:03 | ||||||||||
612 | Aubin | ◖06:07 | 06:08 | ||||||||||
615 | Cransac | ◖06:11 | 06:12 | ||||||||||
629 | Saint-Christophe | ◖06:25 | 06:26 | ||||||||||
660 | Rodez | 06:55 | |||||||||||
23 22 21 | 13 12 11 | 07 06 07 04 03 02 01 | |||||||||||
◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | |||||||||||||
INTERCITÉS 3614 BRIVE > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3792 AURILLAC > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3756 RODEZ > PARIS-AUSTERLITZ |
|||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||||||
0 | Rodez | 22:37 | |||||||||||
31 | Saint-Christophe | ◗ 23:06 | 23:07 | ||||||||||
45 | Cransac | ◗ 23:19 | 23:20 | ||||||||||
48 | Aubin | ◗ 23:23 | 23:24 | ||||||||||
52 | Viviez-Decazeville | ◗ 23:28 | 23:39 | ||||||||||
67 | Capdenac | ◗ 23:44 | 23:47 | ||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 73 | Figeac | ◗ 23:54 | 23:56 | ||||||
0 | Aurillac | 22:42 | 91 | Assier | ◗ 00:12 | 00:13 | |||||||
24 | Laroquebrou | ◗ 23:05 | 23:07 | 108 | Gramat | ◗ 00:25 | 00:27 | ||||||
59 | Bretenoux-Biars | ◗ 23:51 | 23:53 | 116 | Rocamadour-Padirac | ◗ 00:33 | 00:34 | ||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 75 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:09 | 00:11 | 134 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:50 | 00:51 | ||
0 | Brive-la-Gaillarde | 04:38 | 102 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 161 | Brive-la-Gaillarde | - | - | |||
40 | Uzerche | 05:09 | 05:11 | 142 | Uzerche | - | - | 201 | Uzerche | - | - | ||
99 | Limoges-Bénédictins | 05:53 | 05:56 | 201 | Limoges-Bénédictins | - | - | 260 | Limoges-Bénédictins | - | - | ||
158 | La Souterraine | 06:31 | 06:37 | 260 | La Souterraine | - | - | 319 | La Souterraine | - | - | ||
205 | Argenton-sur-Creuse | 06:56 | 06:57 | 307 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 366 | Argenton-sur-Creuse | - | - | ||
299 | Vierzon | 07:49 | 07:51 | 401 | Vierzon | - | - | 460 | Vierzon | - | - | ||
499 | Paris-Austerlitz | 09:31 | 601 | Paris-Austerlitz | 09:31 | 660 | Paris-Austerlitz | 09:31 | |||||
01 02 03 04 05 06 07 | 11 12 13 | 21 22 23 | |||||||||||
◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | |||||||||||||
Sources : SNCF Connect, DB |