TER 839107 PARIS-EST > BAR-LE-DUC | TER 839126 SAINT-DIZIER > PARIS-EST | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 16:36 | 0 | Saint-Dizier | 15:37 | |||
95 | Château-Thierry | 17:22 | 17:24 | 29 | Vitry-le-François | 15:56 | 15:58 | |
117 | Dormans | 17:36 | 17:38 | 62 | Châlons-en-Champagne | 16:14 | 16:16 | |
142 | Épernay | 17:50 | 17:52 | 92 | Épernay | 16:30 | 16:32 | |
172 | Châlons-en-Champagne | 18:07 | 18:09 | 117 | Dormans | 16:45 | 16:47 | |
205 | Vitry-le-François | 18:26 | 18:28 | 139 | Château-Thierry | 16:59 | 17:01 | |
254 | Bar-le-Duc | 18:52 | 234 | Paris-Est | 17:53 | |||
Source : CFF |