INTERCITÉS 3360 CHERBOURG > PARIS-SAINT-LAZARE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Cherbourg | 08:49 | |
28 | Valognes | 09:05 | 09:06 |
57 | Carentan | 09:20 | 09:21 |
75 | Lison | 09:32 | 09:33 |
102 | Bayeux | 09:47 | 09:48 |
132 | Caen | 10:05 | 10:07 |
180 | Lisieux | 10:32 | 10:34 |
211 | Bernay | 10:51 | 10:53 |
263 | Évreux-Normandie | 11:18 | 11:20 |
314 | Paris-Saint-Lazare | 12:19 | |
Source : CFF |