TER CITI 851014 ÉVREUX-NORMANDIE > PARIS-SAINT-LAZARE | TER CITI 851015 PARIS-SAINT-LAZARE > ÉVREUX-NORMANDIE | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Évreux-Normandie | 17:34 | 0 | Paris-Saint-Lazare | 19:30 | |||
27 | Bueil | 17:50 | 17:51 | 57 | Mantes-la-Jolie | 20:09 | 20:11 | |
36 | Bréval | 17:57 | 17:58 | 72 | Bréval | 20:24 | 20:25 | |
51 | Mantes-la-Jolie | 18:12 | 18:14 | 81 | Bueil | 20:31 | 20:32 | |
108 | Paris-Saint-Lazare | 18:55 | 108 | Évreux-Normandie | 20:49 | |||
Source : SNCF Connect |