TALGO 00264 CARTAGENA > BARCELONA SANTS | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
CARTAGENA | 12:55 | |
TORRE PACHECO | 13:04 | 13:05 |
BALSICAS-MAR MENOR | 13:10 | 13:11 |
MURCIA DEL CARMEN | 13:39 | 13:53 |
ORIHUELA | 14:07 | 14:08 |
ELX-PARC | 14:28 | 14:29 |
ALACANT-TERMINAL | 14:53 | 15:21 |
ELDA-PETRER | 15:44 | 15:45 |
VILLENA | 15:55 | 15:56 |
XÀTIVA | 16:24 | 16:25 |
VALÈNCIA-NORD | 17:08 | 17:15 |
CASTELLÓ DE LA PLANA | 18:01 | 18:03 |
BENICASIM | 18:10 | 18:11 |
BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA | 18:32 | 18:33 |
VINAROS | 18:37 | 18:38 |
L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA | 18:52 | 18:53 |
SALOU | 19:25 | 19:27 |
TARRAGONA | 19:38 | 19:40 |
BARCELONA-SANTS | 20:39 | |
Source : RENFE |