MD 18506 VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD > HUESCA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
València-Estaciò del Nord | 16:47 | |
València-Cabanyal | 16:59 | 16:59 |
Sagunt | 17:14 | 17:17 |
Segorbe-Ciudad | 17:45 | 17:46 |
Barracas (APD) | 18:25 | 18:25 |
Mora de Rubielos | 18:37 | 18:37 |
Sarrión (APT) | 18:44 | 18:44 |
Teruel | 19:23 | 19:24 |
Cella (APD-CGD) | 19:35 | 19:36 |
Santa Eulalia del Campo | 19:44 | 19:44 |
Monreal del Campo | 19:56 | 19:56 |
Torrijo del Campo (APD) | 20:01 | 20:01 |
Caminreal-Fuentes Claras | 20:05 | 20:05 |
Calamocha-Nueva | 20:10 | 20:10 |
Ferreruela | 20:27 | 20:27 |
Villahermosa (APD) | 20:31 | 20:31 |
Badules (APD) | 20:34 | 20:34 |
Villareal de la Huerva (APD-CGD) | 20:39 | 20:39 |
Encinacorba (APT) | 20:50 | 20:50 |
Cariñena | 20:58 | 20:58 |
Aranales de Muel (APD) | 21:11 | 21:11 |
Zaragoza-Delicias | 21:35 | 21:36 |
Zaragoza Portillo | 21:40 | 21:40 |
Zaragoza Goya | 21:44 | 21:44 |
Tardienta | 22:22 | 22:22 |
Huesca | 22:35 | |
Source : RENFE |