14161 REGIONAL VALÈNCIA-SANT ISIDRE > CUENCA | |||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
0 | Valencia-Sant Isidre | 15:35 | |
2 | Xirivella-Alquerías | 15:39 | 15:39 |
5 | Aldaia | 15:43 | 15:43 |
15 | Loriguilla-Llano (APD-CGD) | 15:51 | 15:51 |
20 | Circuit Ricardo Tormo | 15:56 | 15:56 |
26 | Cheste | 16:01 | 16:01 |
32 | Chiva (APT) | 16:08 | 16:08 |
39 | Buñol | 16:19 | 16:20 |
48 | Venta Mina-Siete Aguas | 16:33 | 16:33 |
51 | Siete Aguas | 16:37 | 16:37 |
61 | El Rebollar (APT) | 16:48 | 16:49 |
73 | Requena | 16:58 | 16:58 |
78 | San Antonio de Requena | 17:04 | 17:04 |
86 | Utiel (APD-CGD) | 17:14 | 17:15 |
107 | Camporrobles | 17:30 | 17:31 |
137 | Yémada-Cardenete | 17:56 | 17:56 |
161 | Carboneras de Guadazaón | 18:16 | 18:16 |
171 | Cañada del Hoyo (APD-CGD) | 18:23 | 18:23 |
199 | Cuenca | 18:48 | |
Source : RENFE |