18160 REGIONAL MADRID-ATOCHA CERCANÍAS > VALENCIA-SANT ISIDRE | 14501 REGIONAL VALENCIA-SANT ISIDRE > CUENCA | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Madrid-Atocha Cercanías | 08:27 | 0 | Valencia-Sant Isidre | 12:30 | |||
8 | Villaverde Bajo | 09:05 | 09:05 | 5 | Aldaia | 12:35 | 12:35 | |
49 | Aranjuez | 09:31 | 09:32 | 39 | Buñol | 13:01 | 13:01 | |
66 | Ocaña | 09:50 | 09:51 | 73 | Requena | 13:44 | 13:44 | |
93 | Santa Cruz de la Zarza | 10:10 | 10:11 | 86 | Utiel (APD-CGD) | 13:58 | 13:58 | |
109 | Tarancón | 10:21 | 10:22 | 94 | Las Cuevas | 14:04 | 14:04 | |
146 | Huete | 10:48 | 10:49 | 107 | Camporrobles | 14:15 | 14:16 | |
191 | Chillarón | 11:22 | 11:22 | 131 | Villora (APD) | 14:35 | 14:35 | |
201 | Cuenca | 11:29 | 11:40 | 137 | Yémada-Cardenete | 14:42 | 14:42 | |
239 | Carboneras de Guadazaón | 12:10 | 12:11 | 154 | Arguiselas | 14:58 | 14:58 | |
263 | Yémeda-Cardenete | 12:31 | 12:31 | 161 | Carboneras de Guadazaón | 15:07 | 15:08 | |
293 | Camporrobles | 12:56 | 12:57 | 171 | Cañada del Hoyo (APD-CGD) | 15:33 | 15:33 | |
314 | Utiel (APD-CGD) | 13:10 | 13:12 | 199 | Cuenca | 15:58 | ||
322 | San Antonio de Requena | 13:18 | 13:18 | |||||
327 | Requena | 13:22 | 13:22 | |||||
337 | El Rebollar (APT) | 13:32 | 13:32 | |||||
347 | Siete Aguas | 13:40 | 13:40 | |||||
350 | Venta Mina-Siete Aguas | 13:44 | 13:44 | |||||
361 | Buñol | 13:59 | 14:01 | |||||
368 | Chiva (APT) | 14:08 | 14:08 | |||||
374 | Cheste | 14:16 | 14:16 | |||||
380 | Circuit Ricardo Tormo | 14:20 | 14:20 | |||||
385 | Loriguilla-Llano (APD-CGD) | 14:24 | 14:24 | |||||
395 | Aldaia | 14:37 | 14:37 | |||||
398 | Xirivella-Alquerías | 14:41 | 14:41 | |||||
400 | Valencia-Sant Isidre | 14:45 | ||||||
Source : RENFE |