EUROCITY BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL ZUID > PARIS-NORD | ||||||||
EUROCITY 52 | EUROCITY 64 | EUROCITY 58 | EUROCITY 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jours de circulation | Sauf Ⓢ Ⓓ | Sauf Ⓢ Ⓓ | Ⓢ Ⓓ | Ⓢ Ⓓ | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 07:02 | 13:38 | 07:06 | 12:26 | ||||
Mons | 07:47 | 07:51◗ | 14:16 | 14:19◗ | 07:46 | 07:52◗ | 13:07 | 13:18◗ |
Paris-Nord | 10:02 | 16:30 | 11:01 | 16:28 | ||||
EUROCITY PARIS-NORD > BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL ZUID | ||||||||
EUROCITY 67 | EUROCITY 73 | EUROCITY 69 | EUROCITY 79 | |||||
Jours de circulation | Sauf Ⓢ Ⓓ | Sauf Ⓢ Ⓓ | Ⓢ Ⓓ | Ⓢ Ⓓ | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
Paris-Nord | 12:30 | 18:48 | 13:56 | 17:58 | ||||
Mons | ◖14:42 | 14:45 | ◖21:34 | 21:41 | ◖16:57 | 17:00 | ◖21:32 | 21:35 |
Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 15:21 | 22:23 | 17:39 | 22:24 | ||||
Circulent du mercredi 24 juillet au dimanche 11 août 2024 (JEUX OLYMPIQUES ≡ PARIS 2024). | ||||||||
◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | ||||||||
◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | ||||||||
Source : SNCB |