EUROCITY BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL ZUID > PARIS-NORD | ||||||
EUROCITY 56 | EUROCITY 50 | EUROCITY 54 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jours de circulation | Ⓜ 28/08 et Ⓙ 29/08 | Ⓥ 30/08 | Ⓢ 31/08 et Ⓓ 01/09 | |||
Ⓛ 02/09 au Ⓓ 08/09 | ||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 07:38 | 07:02 | 07:06 | |||
Mons | 08:16 | 08:20◗ | 07:47 | 07:51◗ | 07:48 | 07:52◗ |
Paris-Nord | 10:29 | 10:02 | 10:02 | |||
EUROCITY PARIS-NORD > BRUXELLES-MIDI/BRUSSEL ZUID | ||||||
EUROCITY 77 | EUROCITY 77 | EUROCITY 75 | ||||
Jours de circulation | Ⓜ 28/08 | Ⓥ 30/08 | Ⓢ 31/08 | |||
Ⓙ 29/08 | Ⓛ 02/09 au Ⓥ 06/09 | Ⓓ 01/09 | ||||
Ⓢ 07/09 et Ⓓ 08/09 | ||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
Paris-Nord | 18:48 | 18:48 | 19:02 | |||
Mons | ◖21:38 | 21:42 | ◖21:38 | 21:42 | ◖21:39 | 21:43 |
Bruxelles-Midi/Brussel Zuid | 22:33 | 22:23 | 22:24 | |||
Circulent du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024 (JEUX PARALYMPIQUES ≡ PARIS 2024) | ||||||
◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | ||||||
◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | ||||||
Source : SNCB. |