Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE ZARAGOZA • TARDIENTA

 

RENFE SÉRIE 596 9-596-013-3
RENFE SÉRIE 596 9-596-013-3
LIGNE 070 ZARAGOZA - HUESCA (1.435 M 25 kV CA) • PK 50 • LIGNE 200 MADRID-CHAMARTÍN - BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA (1.668 M 3 kV CC) • PK 50
REGIONAL 15642 ZARAGOZA-DELICIAS > CANFRANC
23/08/2019 • 16:35 • TARDIENTA (ARAGÓN) • 41° 59' 17.8" N , 00° 33' 37.9" W
 
LIAISONS ZARAGOZA-DELICIAS > CANFRANC
 
  REGIONAL 15638     REGIONAL 15640     REGIONAL 15642
               
Gare/Arrêt Arrivée Départ     Arrivée Départ     Arrivée Départ
ZARAGOZA-DELICIAS   06:40       08:43       15:42
ZARAGOZA PORTILLO 06:43 06:43     08:47 08:48     15:45 15:46
ZARAGOZA GOYA 06:45 06:45     08:51 08:51     15:49 15:49
ZARAGOZA MIRAFLORES 06:49 06:49     08:55 08:55     15:53 15:53
VILLANUEVA DE GÁLLEGO 07:04 07:04     09:10 09:10     16:07 16:07
TARDIENTA 07:30 07:31     09:35 09:35     16:32 16:32
HUESCA 07:47 07:52     09:51 09:56     16:48 16:54
AYERBE 08:31 08:31     10:35 10:35     17:33 17:34
RIGLOS 08:46 08:46     10:50 10:50     17:52 17:52
SANTA MARÍA Y LA PEÑA 08:56 08:56     11:00 11:00     18:02 18:02
ANZÁNIGO 09:03 09:03     11:07 11:07     18:09 18:09
CALDEARENAS-AQUILUÉ 09:17 09:17     11:21 11:21     18:23 18:23
SABIÑANIGO 09:37 09:38     11:41 11:42     18:43 18:44
JACA 09:54 09:55     11:58 11:59     19:02 19:03
CASTIELLO-PUEBLO 10:04 10:04     12:08 12:08     19:13 19:13
VILLANUA-LETRANZ 10:19 10:19     12:23 12:23     19:29 19:29
CANFRANC 10:30       12:34       19:42  
 
Circule : Samedis et dimanches     Lundis au vendredis.     Tous les jours.
 
LIAISONS CANFRANC > ZARAGOZA-DELICIAS
 
  REGIONAL 15645     REGIONAL 15655     REGIONAL 15653
               
Gare/Arrêt Arrivée Départ     Arrivée Départ     Arrivée Départ
CANFRANC   06:00       08:45       17:53
VILLANUA-LETRANZ 06:11 06:11     08:56 08:56     18:04 18:04
CASTIELLO-PUEBLO 06:26 06:26     09:11 09:11     18:19 18:19
JACA 06:34 06:35     09:19 09:20     18:27 18:28
SABIÑANIGO 06:49 06:50     09:34 09:35     18:42 18:43
CALDEARENAS-AQUILUÉ 07:10 07:10     09:58 09:58     19:04 19:04
ANZÁNIGO 07:24 07:24     10:12 10:12     19:18 19:18
SANTA MARÍA Y LA PEÑA 07:32 07:32     10:20 10:20     19:26 19:26
RIGLOS 07:43 07:43     10:31 10:31     19:37 19:37
AYERBE 07:57 07:57     10:46 10:47     19:52 19:52
HUESCA 08:40 08:45     11:31 11:36     20:33 20:38
TARDIENTA 09:01 09:01     11:53 11:53     20:55 20:55
VILLANUEVA DE GÁLLEGO 09:31 09:31     12:18 12:18     21:20 21:20
ZARAGOZA MIRAFLORES 09:45 09:45     12:32 12:32     21:35 21:35
ZARAGOZA GOYA 09:49 09:49     12:36 12:36     21:39 21:39
ZARAGOZA PORTILLO 09:52 09:52     12:39 12:39     21:42 21:43
ZARAGOZA-DELICIAS 09:55       12:43       21:48  
 
Circule : Lundi à vendredi     Samedi et dimanche     Tous les jours
 
Source : RENFE
LIAISONS PAU > CANFRANC
                             
   
    867411 50661 867419 50653 867425 50657 867427 50655 867429 867435 50659 867437 867445
Km Gare/Arrêt L à V L à V TLJ TLJ TLJ SDF TLJ L à V L à V TLJ TLJ TLJ TLJ
0 PAU 07:15   09:20   12:22   13:52   15:20 17:40   19:06 20:29
6 CROIX DU PRINCE 07:18   09:23   12:25   13:55   15:23 17:43   19:09 20:32
8 GAN 07:24   09:29   12:31   14:01   15:29 17:49   19:15 20:39
20 BUZY-EN-BÉARN 07:37   09:42   12:44   14:14   15:42 18:02   19:28 20:50
25 OGEU-LES-BAINS 07:42   09:47   12:49   14:19   15:47 18:07   19:33 20:56
36 OLORON-STE-MARIE 07:51 08:10 09:56   12:58 13:10 14:28   15:55 18:16   19:42 21:05
38 BIDOS 07:55 08:17 10:01   13:02 13:17 14:33     18:21   19:47  
45 LURBE-ST-CHRISTAU   - 10:08     - 14:40     18:28   19:54  
54 SARRANCE   08:34 10:18     13:34 14:50     18:38   20:04  
60 BEDOUS   08:43 10:26 10:35   13:43 14:58 15:10   18:46 18:55 20:12  
63 ACCOUS   08:46   10:38   13:46   15:13     18:58    
67 LESCUN-CETTE-EYGUN   08:52   10:44   13:52   15:19     19:04    
76 URDOS   09:03   10:55   14:03   15:30     19:15    
85 FORGES D'ABEL   09:13   11:05   14:13   15:40     19:25    
89 CANFRANC   09:23   11:15   14:23   15:50     19:35    
 
 
LIAISONS CANFRANC > PAU
                                 
 
  867412 867416 867418 867424 867424 50654 867426 867426 867428 50656 867430 867434 867436 50660 867440 50662
Gare/Arrêt L à S (1) L à V (2) DF L à V SDF TLJ L à V SDF L à V TLJ TLJ L à V SDF TLJ TLJ TLJ
CANFRANC           11:41       14:41       17:41   20:01
FORGES D'ABEL           11:51       14:51       17:51   20:11
URDOS           11:59       14:59       17:59   20:19
LESCUN-CETTE-EYGUN           12:12       15:12       18:12   20:32
ACCOUS           12:18       15:18       18:18   20:38
BEDOUS   07:22     09:27 12:21 12:31 12:29   15:21 15:27     18:21 19:13 20:41
SARRANCE   07:29     09:34   12:38 12:36     15:34       19:20 20:51
LURBE-ST-CHRISTAU   07:38     09:43   12:47 12:45     15:43       19:29 -
BIDOS   07:47     09:52   12:56 12:54     15:52 18:12     19:38 21:07
OLORON-STE-MARIE 06:29 07:55 07:55 10:00 10:00   13:04 13:02 14:32   16:00 18:20 18:20   19:46 21:17
OGEU-LES-BAINS 06:38 08:04 08:04 10:09 10:09   13:13 13:11 14:41   16:09 18:29 18:29   19:55  
BUZY-EN-BÉARN 06:44 08:10 08:10 10:15 10:15   13:19 13:17 14:47   16:15 18:35 18:35   20:01  
GAN 06:56 08:22 08:22 10:27 10:27   13:31 13:29 14:59   16:27 18:47 18:47   20:13  
CROIX DU PRINCE 07:02 08:28 08:28 10:33 10:33   13:37 13:35 15:05   16:33 18:53 18:53   20:19  
PAU 07:05 08:31 08:31 10:36 10:36   13:40 13:38 15:08   16:36 18:56 18:56   20:22  
 
Les arrêts des bus hors gares ne sont pas repris.
(1) Circule aussi le 01/11/2019.
(2) Ne circule pas le 01/11/2019.
 
Source : TER - NOUVELLE AQUITAINE