Index
Suivante
Précédente
PARIS-ST-LAZARE À MANTES-STATION PAR CONFLANS-STE-HONORINE (GROUPE VI)

LIMAY

 
CC 66216 ECR
Z 26500 NORMANDIE — INTERCITÉS 13109 PARIS-ST-LAZARE > ROUEN-RIVE-DROITE
Bx • BB 27346 — TRANSILIEN 136908 MANTES-LA-JOLIE > PARIS-ST-LAZARE
BB 27357 — TRANSILIEN 136875 PARIS-ST-LAZARE > MANTES-LA-JOLIE
LIGNE 334 PARIS-ST-LAZARE - MANTES-STATION • PK 55 • VIADUC DE LIMAY (169 M) BRAS NAVIGABLE DE LA SEINE
16/02/2019 • 14:30-14:50 • MANTES-LA-JOLIE (78) • 48° 58' 57.2" N , 01° 43' 41.8" E
 
Z 5600 NORMANDIE   Bx • BB 27346   BB 27357
INTERCITÉS 13109  
  TRANSILIEN 136908
 
  TRANSILIEN 136875
PARIS-ST-LAZARE > ROUEN-RIVE-DROITE   MANTES-LA-JOLIE > PARIS-ST-LAZARE   PARIS-ST-LAZARE > MANTES-LA-JOLIE
         
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Paris-Saint-Lazare   13:39   0 Mantes-la-Jolie   14:52   0 Paris-Saint-Lazare   13:42
57 Mantes-la-Jolie   14:53   1 Mantes-Station 14:53 14:54   10 Argenteuil 13:52 13:53
79 Vernon-Giverny 15:05 15:07   3 Limay 14:57 14:57   13 Val-d'Argenteuil 13:56 13:57
92 Gaillon-Aubevoye 15:15 15:16   6 Issou-Porcheville 15:00 15:01   16 Cormeilles-en-Parisis 14:01 14:01
111 Val-de-Reuil 15:27 15:28   8 Gargenville 15:04 15:04   18 La Frette-Montigny 14:04 14:04
126 Oissel 15:36 15:37   11 Juziers 15:07 15:08   20 Herblay 14:07 14:07
140 Rouen-Rive-Droite 15:48     15 Meulan-Hardricourt 15:12 15:13   25 Conflans-Sainte-Honorine 14:12 14:13
          16 Thun-le-Paradis 15:15 15:15   27 Conflans-Fin-d'Oise 14:15 14:16
          19 Vaux-sur-Seine 15:19 15:20   28 Maurecourt 14:18 14:18
          23 Triel-sur-Seine 15:23 15:24   30 Andrésy 14:21 14:21
          24 Chanteloup-les-Vignes 15:27 15:27   33 Chanteloup-les-Vignes 14:24 14:24
          27 Andrésy 15:30 15:30   34 Triel-sur-Seine 14:27 14:28
          29 Maurecourt 15:33 15:33   38 Vaux-sur-Seine 14:31 14:32
          30 Conflans-Fin-d'Oise 15:35 15:36   41 Thun-le-Paradis 14:35 14:36
          32 Conflans-Sainte-Honorine 15:39 15:40   42 Meulan-Hardricourt 14:38 14:38
          37 Herblay 15:44 15:44   46 Juziers 14:42 14:43
          39 La Frette-Montigny 15:47 15:47   49 Gargenville 14:46 14:47
          41 Cormeilles-en-Parisis 15:50 15:51   51 Issou-Porcheville 14:49 14:50
          44 Val-d'Argenteuil 15:54 15:55   54 Limay 14:53 14:53
          47 Argenteuil 15:58 15:59   56 Mantes-Station 14:56 14:57
          57 Paris-Saint-Lazare 16:10     57 Mantes-la-Jolie 14:59  
 
Source : CFF